Renner Info
Naam: | Joyce |
---|---|
Achternaam: | Vanderbeken |
Geboortedatum: | 26 augustus 1984 |
Leeftijd: | 40 jaar |
Nationaliteit: | België![]() |
Categorie: | Elite Vrouwen |
UCI Ranking: | 177 |
- Belgisch Kampioenschap (BK)
- Elite
Veldrijden Uitslagen
2024-2025
11 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
13-01-2025 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
11-01-2025 | ![]() | Elite | CN | 13 |
01-01-2025 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
15-12-2024 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
08-12-2024 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
07-12-2024 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
24-11-2024 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
16-11-2024 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
10-11-2024 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
02-11-2024 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
27-10-2024 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2023-2024
14 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20-01-2024 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
15-01-2024 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
13-01-2024 | ![]() | Elite | CN | 17 |
06-01-2024 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
01-01-2024 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
10-12-2023 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
26-11-2023 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
19-11-2023 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
18-11-2023 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
11-11-2023 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
01-11-2023 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
29-10-2023 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
28-10-2023 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
21-10-2023 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
2022-2023
10 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
18-02-2023 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
08-02-2023 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
21-01-2023 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
16-01-2023 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
14-01-2023 | ![]() | Elite | CN | 12 |
01-01-2023 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
27-11-2022 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
26-11-2022 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
09-10-2022 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
25-09-2022 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
2021-2022
21 Wedstrijden
2020-2021
16 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
24-01-2021 | ![]() | Elite | CDM | 50 |
10-01-2021 | ![]() | Elite | CN | 15 |
03-01-2021 | ![]() | Elite | CDM | 34 |
02-01-2021 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
30-12-2020 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
27-12-2020 | ![]() | Elite | CDM | 33 |
22-12-2020 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
20-12-2020 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
29-11-2020 | ![]() | Elite | CDM | 25 |
22-11-2020 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
14-11-2020 | ![]() | Elite | C1 | 23 |
11-11-2020 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
07-11-2020 | ![]() | Elite | CC | 23 |
31-10-2020 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
27-09-2020 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
26-09-2020 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
2019-2020
39 Wedstrijden
2018-2019
39 Wedstrijden
2017-2018
35 Wedstrijden
2016-2017
37 Wedstrijden
2015-2016
30 Wedstrijden
2014-2015
15 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
22-02-2015 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
21-02-2015 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
15-02-2015 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
14-02-2015 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
08-02-2015 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
07-02-2015 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
28-12-2014 | ![]() | Elite | C1 | 43 |
17-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
14-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
13-12-2014 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
30-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
16-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
09-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
21-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
27-09-2014 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
2013-2014
3 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
27-10-2013 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
12-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
2012-2013
35 Wedstrijden
2011-2012
34 Wedstrijden
2010-2011
18 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20-02-2011 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
19-02-2011 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
13-02-2011 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
05-02-2011 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
09-01-2011 | ![]() | Elite | CN | 3 |
01-01-2011 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
29-12-2010 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
26-12-2010 | ![]() | Elite | CDM | 37 |
27-11-2010 | ![]() | Elite | CDM | 15 |
21-11-2010 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
11-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
01-11-2010 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
31-10-2010 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
26-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
24-10-2010 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
17-10-2010 | ![]() | Elite | CDM | 18 |
03-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
26-09-2010 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
2009-2010
21 Wedstrijden
2008-2009
17 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
22-02-2009 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
14-02-2009 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
07-02-2009 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
01-02-2009 | ![]() | Elite | CM | 15 |
25-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | 15 |
18-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | 18 |
11-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 1 |
04-01-2009 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
30-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
26-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 19 |
21-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 12 |
19-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
29-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 13 |
16-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
09-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | 12 |
16-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2007-2008
6 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
02-02-2008 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
06-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 4 |
21-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
24-11-2007 | ![]() | Elite | CDM | 24 |
11-11-2007 | ![]() | Elite | CDM | 29 |
01-11-2007 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
2006-2007
11 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
07-01-2007 | ![]() | Elite | CN | 4 |
26-12-2006 | ![]() | Elite | CDM | 27 |
17-12-2006 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
09-12-2006 | ![]() | Elite | CC | 26 |
19-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
12-11-2006 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
04-11-2006 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
01-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
29-10-2006 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
22-10-2006 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
07-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
2005-2006
12 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
04-02-2006 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
29-01-2006 | ![]() | Elite | CM | 34 |
22-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
15-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
08-01-2006 | ![]() | Elite | CN | 4 |
31-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 18 |
26-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 17 |
18-12-2005 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
13-11-2005 | ![]() | Elite | CDM | 15 |
01-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
30-10-2005 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
23-10-2005 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
2004-2005
12 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20-02-2005 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
05-02-2005 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
23-01-2005 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
16-01-2005 | ![]() | Elite | CDM | 22 |
09-01-2005 | ![]() | Elite | CN | 6 |
28-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 25 |
19-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
08-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 25 |
14-11-2004 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
07-11-2004 | ![]() | Elite | CC | 19 |
31-10-2004 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
09-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
Veldrijden Klassementen
2024-2025
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2024 - 2025 |
![]() |
Elite | CDF | 41 |
2023-2024
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2023 - 2024 |
![]() |
Elite | X2O | 32 |
2023 - 2024 |
![]() |
Elite | TTC | 26 |
2021-2022
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | X2O | 38 |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | CDF | 30 |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | TTC | 19 |
2020-2021
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2020 - 2021 |
![]() |
Elite | CDM | 44 |
2020 - 2021 |
![]() |
Elite | X2O | 68 |
2020 - 2021 |
![]() |
Elite | TTC | 8 |
2019-2020
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | CDM | 29 |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | SP | 28 |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | DVV | 45 |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | TTC | 45 |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | EKZ | 26 |
2018-2019
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | CDM | 39 |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | SP | 27 |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | CDF | 21 |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | TTC | 31 |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | CDE | 9 |
2017-2018
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | CDM | 31 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | SP | 24 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | DVV | 33 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | CDF | 30 |
2016-2017
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | CDM | 18 |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | SP | 22 |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | DVV | 42 |
2015-2016
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | CDM | 27 |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | SP | 12 |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | BPB | 27 |
2014-2015
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | BPB | 38 |
2012-2013
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 28 |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | BPB | 9 |
2011-2012
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 21 |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | GVA | 11 |
2010-2011
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | CDM | 27 |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | GVA | 10 |
2009-2010
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | CDM | 21 |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | GVA | 7 |
2008-2009
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 16 |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | GVA | 6 |
2007-2008
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2007 - 2008 |
![]() |
Elite | GVA | 14 |
Video’s Joyce Vanderbeken
Filter
Categorie
Uitslag + WK
Wedstrijd