Renner Info
Naam: | Jose Antonio |
---|---|
Achternaam: | Diez Arriola |
Geboortedatum: | 13 augustus 1982 |
Leeftijd: | 42 jaar |
Nationaliteit: | Spanje![]() |
Categorie: | Elite Mannen |
UCI Ranking: | 446 |
- Spaans Kampioenschap (NK)
- U19
Veldrijden Uitslagen
2024-2025
3 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
19-01-2025 | ![]() | Elite | CDM | 48 |
12-01-2025 | ![]() | Elite | CN | 15 |
04-01-2025 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
2023-2024
1 Wedstrijd
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
14-01-2024 | ![]() | Elite | CN | 18 |
2021-2022
5 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
09-01-2022 | ![]() | Elite | CN | 20 |
08-12-2021 | ![]() | Elite | C1 | 21 |
06-12-2021 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
05-12-2021 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
06-11-2021 | ![]() | Elite | C1 | 26 |
2020-2021
1 Wedstrijd
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10-01-2021 | ![]() | Elite | CN | 13 |
2018-2019
6 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20-01-2019 | ![]() | Elite | CDM | 49 |
13-01-2019 | ![]() | Elite | CN | 20 |
02-12-2018 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
01-12-2018 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
28-10-2018 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
27-10-2018 | ![]() | Elite | C1 | 23 |
2017-2018
5 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
14-01-2018 | ![]() | Elite | CN | 19 |
06-01-2018 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
10-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
08-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
12-11-2017 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
2016-2017
1 Wedstrijd
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
2015-2016
1 Wedstrijd
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10-01-2016 | ![]() | Elite | CN | 8 |
2014-2015
2 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11-01-2015 | ![]() | Elite | CN | 8 |
26-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
2013-2014
6 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
26-01-2014 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
12-01-2014 | ![]() | Elite | CN | 31 |
26-12-2013 | ![]() | Elite | CDM | 51 |
22-12-2013 | ![]() | Elite | CDM | 56 |
15-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
27-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
2012-2013
8 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
27-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
13-01-2013 | ![]() | Elite | CN | 6 |
16-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
09-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
02-12-2012 | ![]() | Elite | CDM | 45 |
24-11-2012 | ![]() | Elite | CDM | 44 |
18-11-2012 | ![]() | Elite | C1 | 23 |
28-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
2011-2012
8 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
22-01-2012 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 12 |
06-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
04-12-2011 | ![]() | Elite | CDM | 34 |
01-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
30-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
22-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
15-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
2010-2011
8 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
23-01-2011 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
09-01-2011 | ![]() | Elite | CN | 12 |
19-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
08-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
01-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
31-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
16-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
10-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
2009-2010
5 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
24-01-2010 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
10-01-2010 | ![]() | Elite | CN | 15 |
20-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
18-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
17-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
2008-2009
4 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
08-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
07-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 35 |
19-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
18-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
2007-2008
3 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20-01-2008 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
13-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 6 |
06-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
2006-2007
2 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
14-01-2007 | ![]() | Elite | CN | 13 |
03-12-2006 | ![]() | Elite | CDM | 34 |
2005-2006
2 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
08-01-2006 | ![]() | Elite | CN | 11 |
11-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
2004-2005
4 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
22-01-2005 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
09-01-2005 | ![]() | Elite | CN | 9 |
19-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
12-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
2003-2004
1 Wedstrijd
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
21-12-2003 | ![]() | Elite | C3 | 11 |
2002-2003
1 Wedstrijd
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12-01-2003 | ![]() | Elite | CN | 12 |
2001-2002
2 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
16-12-2001 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
02-12-2001 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
1999-2000
2 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
30-01-2000 | ![]() | U19 | CM | 35 |
09-01-2000 | ![]() | U19 | CN | 2 |
Veldrijden Klassementen
2018-2019
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | CDM | 102 |
2012-2013
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 80 |
2011-2012
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 75 |
2008-2009
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 78 |
Video’s Jose Antonio Diez Arriola
Filter
Categorie
Uitslag + WK
Wedstrijd