Renner Info
Naam: | Jan |
---|---|
Achternaam: | Skarnitzl |
Geboortedatum: | 11 juli 1986 |
Leeftijd: | 39 jaar |
Nationaliteit: | Tsjechië![]() |
- Tsjechisch Kampioenschap (NK)
- U19
Veldrijden Uitslagen
2022-2023
3 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
08-10-2022 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
01-10-2022 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
28-09-2022 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
2021-2022
1 Wedstrijd
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
08-01-2022 | ![]() | Elite | CN | 14 |
2018-2019
9 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12-01-2019 | ![]() | Elite | CN | 5 |
15-12-2018 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
08-12-2018 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
17-11-2018 | ![]() | Elite | CDM | 44 |
10-11-2018 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
27-10-2018 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
13-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
06-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
28-09-2018 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
2017-2018
6 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
13-01-2018 | ![]() | Elite | CN | DSQ |
11-11-2017 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
05-11-2017 | ![]() | Elite | CC | 34 |
28-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
14-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
28-09-2017 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
2016-2017
3 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
03-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
05-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
08-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
2011-2012
4 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 18 |
17-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
28-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
28-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
2010-2011
2 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
13-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
25-09-2010 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
2009-2010
8 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
09-01-2010 | ![]() | Elite | CN | 11 |
12-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
21-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
17-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
15-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
31-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
28-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
10-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
2008-2009
14 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 14 |
13-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
07-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
23-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
22-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
17-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
09-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
02-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
28-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
12-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
11-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
28-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
27-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
2007-2008
5 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
04-11-2007 | ![]() | U23 | CC | 5 |
28-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
29-09-2007 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
28-09-2007 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
2006-2007
6 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
06-01-2007 | ![]() | Elite | CN | 7 |
16-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
14-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
08-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
07-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
24-09-2006 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
2005-2006
7 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
19-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
17-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
06-11-2005 | ![]() | U23 | CC | 6 |
15-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
08-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
02-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
28-09-2005 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
2004-2005
8 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
17-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
01-11-2004 | ![]() | U23 | CU | 12 |
23-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
16-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
02-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
28-09-2004 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
25-09-2004 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
2003-2004
17 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
31-01-2004 | ![]() | U19 | CM | 6 |
18-01-2004 | ![]() | U19 | CJ | 10 |
01-01-2004 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
30-12-2003 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
28-12-2003 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
14-12-2003 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
13-12-2003 | ![]() | U19 | CN | 3 |
07-12-2003 | ![]() | U19 | CJ | 11 |
29-11-2003 | ![]() | U19 | CJ | 11 |
22-11-2003 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
09-11-2003 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
08-11-2003 | ![]() | U19 | CC | 7 |
02-11-2003 | ![]() | U19 | CJ | 11 |
01-11-2003 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
18-10-2003 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
11-10-2003 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
04-10-2003 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
2002-2003
8 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
01-02-2003 | ![]() | U19 | CM | 12 |
19-01-2003 | ![]() | U19 | CJ | 9 |
12-01-2003 | ![]() | Elite | CN | 26 |
05-01-2003 | ![]() | U19 | CJ | 14 |
27-12-2002 | ![]() | U19 | CJ | 7 |
26-12-2002 | ![]() | U19 | CJ | 6 |
14-12-2002 | ![]() | U19 | CN | 4 |
28-10-2002 | ![]() | U19 | CJ | 8 |
Veldrijden Klassementen
2022-2023
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | TTC | 22 |
2018-2019
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | CDM | 88 |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | TTC | 3 |
2017-2018
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | TTC | 11 |
2016-2017
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | TTC | 19 |
2011-2012
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | TTC | 18 |
2004-2005
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2004 - 2005 |
![]() |
U23 | GVA | 22 |
2003-2004
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2003 - 2004 |
![]() |
U19 | SP | 33 |
Video’s Jan Skarnitzl
Filter
Categorie
Uitslag + WK
Wedstrijd