Renner Info
Naam: | Ian |
---|---|
Achternaam: | Field |
Geboortedatum: | 18 juni 1986 |
Leeftijd: | 38 jaar |
Woonplaats: | Ashford, Verenigd Koninkrijk |
Nationaliteit: | Verenigd Koninkrijk![]() |
Veldrijden Uitslagen
2021-2022
5 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12-12-2021 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
21-11-2021 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
24-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
10-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
19-09-2021 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2019-2020
8 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12-01-2020 | ![]() | Elite | CN | 8 |
15-12-2019 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
24-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
10-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
01-11-2019 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
27-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
06-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
22-09-2019 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
2018-2019
13 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
03-02-2019 | ![]() | Elite | CM | 37 |
27-01-2019 | ![]() | Elite | CDM | 53 |
13-01-2019 | ![]() | Elite | CN | 4 |
06-01-2019 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
09-12-2018 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
25-11-2018 | ![]() | Elite | CDM | 39 |
11-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
01-11-2018 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
28-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
18-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
07-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
29-09-2018 | ![]() | Elite | CDM | 29 |
23-09-2018 | ![]() | Elite | CDM | 27 |
2017-2018
15 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
04-02-2018 | ![]() | Elite | CM | 33 |
28-01-2018 | ![]() | Elite | CDM | 39 |
14-01-2018 | ![]() | Elite | CN | 2 |
07-01-2018 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
10-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
26-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
12-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
01-11-2017 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
29-10-2017 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
22-10-2017 | ![]() | Elite | CDM | 31 |
08-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
24-09-2017 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
22-09-2017 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
17-09-2017 | ![]() | Elite | CDM | 24 |
15-09-2017 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
2016-2017
18 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
29-01-2017 | ![]() | Elite | CM | 37 |
22-01-2017 | ![]() | Elite | CDM | 34 |
08-01-2017 | ![]() | Elite | CN | 1 |
01-01-2017 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
30-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
26-12-2016 | ![]() | Elite | CDM | 46 |
18-12-2016 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
11-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
27-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
13-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
01-11-2016 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
23-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
16-10-2016 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
15-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
09-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
25-09-2016 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
24-09-2016 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
21-09-2016 | ![]() | Elite | CDM | 24 |
2015-2016
14 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
31-01-2016 | ![]() | Elite | CM | 28 |
24-01-2016 | ![]() | Elite | CDM | 27 |
17-01-2016 | ![]() | Elite | CDM | 39 |
10-01-2016 | ![]() | Elite | CN | 2 |
26-12-2015 | ![]() | Elite | CDM | 31 |
20-12-2015 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
13-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
22-11-2015 | ![]() | Elite | CDM | 24 |
08-11-2015 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
01-11-2015 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
25-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
18-10-2015 | ![]() | Elite | CDM | 27 |
11-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
16-09-2015 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
2014-2015
16 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
01-02-2015 | ![]() | Elite | CM | 21 |
25-01-2015 | ![]() | Elite | CDM | 33 |
11-01-2015 | ![]() | Elite | CN | 1 |
04-01-2015 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
26-12-2014 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
21-12-2014 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
14-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
30-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
29-11-2014 | ![]() | Elite | CDM | 12 |
22-11-2014 | ![]() | Elite | CDM | 24 |
16-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
02-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
01-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
26-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
19-10-2014 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
12-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2013-2014
19 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
02-02-2014 | ![]() | Elite | CM | 29 |
26-01-2014 | ![]() | Elite | CDM | 35 |
12-01-2014 | ![]() | Elite | CN | 1 |
05-01-2014 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
27-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
26-12-2013 | ![]() | Elite | CDM | 33 |
22-12-2013 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
15-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
01-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
23-11-2013 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
17-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 23 |
16-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
03-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
01-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
26-10-2013 | ![]() | Elite | CDM | 18 |
20-10-2013 | ![]() | Elite | CDM | 19 |
13-10-2013 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
12-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
15-09-2013 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
2012-2013
19 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
24-02-2013 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
16-02-2013 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
02-02-2013 | ![]() | Elite | CM | 29 |
20-01-2013 | ![]() | Elite | CDM | 34 |
13-01-2013 | ![]() | Elite | CN | 1 |
06-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
24-11-2012 | ![]() | Elite | CDM | 29 |
11-11-2012 | ![]() | Elite | C1 | 26 |
04-11-2012 | ![]() | Elite | C1 | 21 |
01-11-2012 | ![]() | Elite | C1 | 23 |
28-10-2012 | ![]() | Elite | CDM | 35 |
21-10-2012 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
14-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
07-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
06-10-2012 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
30-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
29-09-2012 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
23-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
22-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2011-2012
25 Wedstrijden
2010-2011
24 Wedstrijden
2009-2010
16 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
07-02-2010 | ![]() | Elite | CN | 4 |
31-01-2010 | ![]() | Elite | CM | 35 |
24-01-2010 | ![]() | Elite | CDM | 48 |
26-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 39 |
20-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 57 |
13-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
28-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 34 |
08-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
01-11-2009 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
25-10-2009 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
20-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
18-10-2009 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
11-10-2009 | ![]() | Elite | C1 | 34 |
10-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
20-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
13-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
2008-2009
16 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
01-02-2009 | ![]() | Elite | CM | 39 |
18-01-2009 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
11-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 7 |
30-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 36 |
26-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
14-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
29-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 33 |
22-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
16-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
01-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
19-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | 37 |
16-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
12-10-2008 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
05-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
21-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2007-2008
7 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
26-01-2008 | ![]() | U23 | CM | 20 |
13-01-2008 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
06-01-2008 | ![]() | U23 | CN | 2 |
26-12-2007 | ![]() | U23 | CDM | 28 |
09-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
18-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
28-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2006-2007
5 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
27-01-2007 | ![]() | U23 | CM | 16 |
21-01-2007 | ![]() | U23 | CDM | 35 |
07-01-2007 | ![]() | Elite | CN | 10 |
04-11-2006 | ![]() | U23 | CDM | 17 |
08-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2005-2006
6 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
28-01-2006 | ![]() | U23 | CM | 21 |
18-12-2005 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
20-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
30-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
16-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
02-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2004-2005
6 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
09-01-2005 | ![]() | U23 | CN | 2 |
12-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
07-11-2004 | ![]() | U23 | CC | 29 |
31-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
17-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
03-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
2003-2004
7 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11-01-2004 | ![]() | U19 | CN | 6 |
28-12-2003 | ![]() | U19 | CJ | 32 |
23-11-2003 | ![]() | U19 | CJ | 7 |
08-11-2003 | ![]() | U19 | CC | 32 |
02-11-2003 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
19-10-2003 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
05-10-2003 | ![]() | U19 | CJ | 5 |
2002-2003
8 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
01-02-2003 | ![]() | U19 | CM | 34 |
12-01-2003 | ![]() | U19 | CN | 4 |
22-12-2002 | ![]() | U19 | CJ | 45 |
15-12-2002 | ![]() | U19 | CJ | 7 |
17-11-2002 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
03-11-2002 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
20-10-2002 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
06-10-2002 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
Veldrijden Klassementen
2021-2022
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | NTS | 4 |
2019-2020
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | DVV | 43 |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | NTS | 2 |
2018-2019
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | CDM | 55 |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | DVV | 40 |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | NTS | 1 |
2017-2018
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | CDM | 39 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | DVV | 27 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | NTS | 1 |
2016-2017
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | CDM | 40 |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | SP | 31 |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | DVV | 42 |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | NTS | 1 |
2015-2016
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | CDM | 27 |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | BPB | 35 |
2014-2015
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | CDM | 31 |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | BPB | 39 |
2013-2014
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | CDM | 22 |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | SP | 28 |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | BPB | 29 |
2012-2013
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 41 |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | BPB | 44 |
2011-2012
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 36 |
2010-2011
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | CDM | 33 |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | GVA | 32 |
2009-2010
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | CDM | 42 |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | GVA | 33 |
2008-2009
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 60 |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | GVA | 45 |
2007-2008
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2007 - 2008 |
![]() |
U23 | CDM | 55 |
2006-2007
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2006 - 2007 |
![]() |
U23 | CDM | 38 |
Video’s Ian Field
Filter
Categorie
Uitslag + WK
Wedstrijd