Renner Info
Naam: | Enrico |
---|---|
Achternaam: | Franzoi |
Geboortedatum: | 8 augustus 1982 |
Leeftijd: | 42 jaar |
Geboorteplaats: | Mestre, Italië |
Nationaliteit: | Italië![]() |
Veldrijden Uitslagen
2019-2020
3 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12-01-2020 | ![]() | Elite | CN | 9 |
17-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
01-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
2018-2019
3 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
13-01-2019 | ![]() | Elite | CN | 9 |
08-12-2018 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
25-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
2017-2018
5 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
06-01-2018 | ![]() | Elite | CN | 6 |
09-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
08-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
26-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
01-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
2016-2017
11 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
22-01-2017 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
15-01-2017 | ![]() | Elite | CDM | 41 |
08-01-2017 | ![]() | Elite | CN | 7 |
18-12-2016 | ![]() | Elite | CDM | 41 |
17-12-2016 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
10-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
08-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
27-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
13-11-2016 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
01-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
02-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2015-2016
5 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
24-01-2016 | ![]() | Elite | CDM | 34 |
10-01-2016 | ![]() | Elite | CN | 2 |
08-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
06-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
15-11-2015 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2014-2015
11 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
08-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
07-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
30-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
22-11-2014 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
09-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
08-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
02-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
26-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
19-10-2014 | ![]() | Elite | CDM | 20 |
05-10-2014 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
28-09-2014 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
2013-2014
17 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
02-02-2014 | ![]() | Elite | CM | 13 |
26-01-2014 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
18-01-2014 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
12-01-2014 | ![]() | Elite | CN | 2 |
05-01-2014 | ![]() | Elite | CDM | 17 |
26-12-2013 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
22-12-2013 | ![]() | Elite | CDM | 19 |
18-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
08-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
24-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 1 |
23-11-2013 | ![]() | Elite | CDM | 15 |
03-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
26-10-2013 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
20-10-2013 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
12-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
06-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
15-09-2013 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
2012-2013
17 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
02-02-2013 | ![]() | Elite | CM | 14 |
27-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
20-01-2013 | ![]() | Elite | CDM | 20 |
13-01-2013 | ![]() | Elite | CN | 2 |
06-01-2013 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
26-12-2012 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
23-12-2012 | ![]() | Elite | CDM | 17 |
08-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
02-12-2012 | ![]() | Elite | CDM | 20 |
24-11-2012 | ![]() | Elite | CDM | 19 |
04-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
01-11-2012 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
28-10-2012 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
21-10-2012 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
07-10-2012 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
30-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
16-09-2012 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
2011-2012
20 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
29-01-2012 | ![]() | Elite | CM | 28 |
22-01-2012 | ![]() | Elite | CDM | 18 |
15-01-2012 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
14-01-2012 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 4 |
30-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
26-12-2011 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
18-12-2011 | ![]() | Elite | CDM | 20 |
11-12-2011 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
08-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
04-12-2011 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
26-11-2011 | ![]() | Elite | CDM | 13 |
11-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
06-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
30-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
23-10-2011 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
16-10-2011 | ![]() | Elite | CDM | 19 |
09-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
02-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
25-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
2010-2011
25 Wedstrijden
2009-2010
30 Wedstrijden
2008-2009
14 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
01-02-2009 | ![]() | Elite | CM | 13 |
25-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | 13 |
18-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
11-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 1 |
04-01-2009 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
30-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
29-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
28-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
21-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
09-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
08-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
01-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
11-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
2007-2008
13 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
27-01-2008 | ![]() | Elite | CM | 13 |
26-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
21-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
16-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
02-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
24-11-2007 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
18-11-2007 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
11-11-2007 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
27-10-2007 | ![]() | Elite | CDM | 18 |
21-10-2007 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
20-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
14-10-2007 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
13-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
2006-2007
13 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
28-01-2007 | ![]() | Elite | CM | 3 |
21-01-2007 | ![]() | Elite | CDM | 4 |
20-01-2007 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
07-01-2007 | ![]() | Elite | CN | 1 |
29-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
28-12-2006 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
05-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
04-11-2006 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
28-10-2006 | ![]() | Elite | CDM | 13 |
22-10-2006 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
21-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
15-10-2006 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
01-10-2006 | ![]() | Elite | CDM | 5 |
2005-2006
25 Wedstrijden
2004-2005
28 Wedstrijden
2003-2004
13 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
15-02-2004 | ![]() | Elite | CDM | 17 |
31-01-2004 | ![]() | U23 | CM | 8 |
18-01-2004 | ![]() | Elite | CDM | 19 |
11-01-2004 | ![]() | U23 | CN | 1 |
21-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
08-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
07-12-2003 | ![]() | Elite | CDM | 12 |
30-11-2003 | ![]() | U23 | CU | 11 |
29-11-2003 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
23-11-2003 | ![]() | U23 | CU | 3 |
16-11-2003 | ![]() | Elite | CDM | 25 |
08-11-2003 | ![]() | U23 | CC | 5 |
26-10-2003 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
2002-2003
15 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
16-02-2003 | ![]() | Elite | CDM | 17 |
08-02-2003 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
01-02-2003 | ![]() | U23 | CM | 1 |
19-01-2003 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
12-01-2003 | ![]() | U23 | CN | 1 |
05-01-2003 | ![]() | Elite | CDM | 20 |
29-12-2002 | ![]() | U23 | CU | 2 |
27-12-2002 | ![]() | U23 | CU | 1 |
26-12-2002 | ![]() | Elite | C3 | 3 |
25-12-2002 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
22-12-2002 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
08-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
01-12-2002 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
30-11-2002 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
24-11-2002 | ![]() | Elite | CDM | 20 |
2001-2002
10 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
02-02-2002 | ![]() | U23 | CM | 4 |
27-01-2002 | ![]() | Elite | C3 | 2 |
20-01-2002 | ![]() | Elite | CDM | 18 |
13-01-2002 | ![]() | U23 | CN | 1 |
06-01-2002 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
23-12-2001 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
09-12-2001 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
02-12-2001 | ![]() | Elite | C3 | 9 |
17-11-2001 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
11-11-2001 | ![]() | Elite | C3 | 6 |
2000-2001
6 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
03-02-2001 | ![]() | U23 | CM | DNF |
21-01-2001 | ![]() | Elite | CDM | 27 |
14-01-2001 | ![]() | U23 | CN | 1 |
07-01-2001 | ![]() | Elite | CDM | 29 |
12-11-2000 | ![]() | Elite | C3 | 5 |
05-11-2000 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
1999-2000
3 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
30-01-2000 | ![]() | U19 | CM | 9 |
23-01-2000 | ![]() | U19 | CJ | 8 |
09-01-2000 | ![]() | U19 | CN | 1 |
Veldrijden Klassementen
2019-2020
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | SMP | 26 |
2018-2019
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | SMP | 19 |
2016-2017
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | CDM | 76 |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | DVV | 43 |
2015-2016
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | CDM | 70 |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | GIC | 10 |
2014-2015
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | CDM | 54 |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | EKZ | 15 |
2013-2014
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | CDM | 13 |
2012-2013
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 13 |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | BPB | 49 |
2011-2012
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 12 |
2010-2011
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | CDM | 15 |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | SP | 16 |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | GVA | 12 |
2009-2010
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | CDM | 11 |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | SP | 11 |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | GVA | 12 |
2008-2009
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 27 |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | GVA | 32 |
2007-2008
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2007 - 2008 |
![]() |
Elite | SP | 22 |
2006-2007
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2006 - 2007 |
![]() |
Elite | SP | 31 |
2006 - 2007 |
![]() |
Elite | GVA | 34 |
2005-2006
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2005 - 2006 |
![]() |
Elite | SP | 11 |
2005 - 2006 |
![]() |
Elite | GVA | 7 |
2004-2005
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2004 - 2005 |
![]() |
Elite | SP | 8 |
2004 - 2005 |
![]() |
Elite | GVA | 16 |
2003-2004
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | CDM | 16 |
2003 - 2004 |
![]() |
U23 | SP | 18 |
2002-2003
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2002 - 2003 |
![]() |
Elite | CDM | 19 |
2002 - 2003 |
![]() |
U23 | SP | 18 |
2002 - 2003 |
![]() |
Elite | GVA | 39 |
2001-2002
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2001 - 2002 |
![]() |
Elite | CDM | 18 |
2000-2001
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2000 - 2001 |
![]() |
Elite | CDM | 44 |
Video’s Enrico Franzoi
Filter
Categorie
Uitslag + WK
Wedstrijd