Veldrijden Uitslagen
2022-2023
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
14-10-2022 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
07-10-2022 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
18-09-2022 | ![]() | Elite | C2 | 38 |
17-09-2022 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
2021-2022
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12-12-2021 | ![]() | Elite | CN | 17 |
31-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
30-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
16-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
15-10-2021 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
08-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
2019-2020
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
27-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
26-10-2019 | ![]() | Elite | C1 | 21 |
06-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
05-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
20-09-2019 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
2018-2019
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
16-12-2018 | ![]() | Elite | CN | 15 |
25-11-2018 | ![]() | Elite | CDM | 47 |
24-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 39 |
18-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
17-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
28-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
27-10-2018 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
14-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
13-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
21-09-2018 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
2017-2018
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
09-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
03-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
02-12-2017 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
19-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
18-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
22-09-2017 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
2016-2017
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
04-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
03-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
20-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
19-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
30-10-2016 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
29-10-2016 | ![]() | Elite | CC | 16 |
25-09-2016 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
23-09-2016 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
18-09-2016 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
2015-2016
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
13-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
12-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
06-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
05-12-2015 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
04-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
25-10-2015 | ![]() | Elite | C1 | 26 |
18-10-2015 | ![]() | Elite | CDM | 54 |
15-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
11-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
10-10-2015 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
16-09-2015 | ![]() | Elite | CDM | 38 |
2014-2015
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11-01-2015 | ![]() | Elite | CN | 12 |
15-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
14-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
26-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
25-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
21-09-2014 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
20-09-2014 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
2013-2014
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
15-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
14-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
17-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
16-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
15-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
10-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
09-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
13-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
12-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
21-09-2013 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
2012-2013
2011-2012
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 13 |
11-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
10-12-2011 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
27-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
26-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
25-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
20-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
19-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
13-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
12-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
09-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
08-10-2011 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
25-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
24-09-2011 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
25-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
24-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
28-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 30 |
27-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
2005-2006
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
30-10-2005 | ![]() | Elite | C1 | 53 |
29-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 39 |
2004-2005
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12-12-2004 | ![]() | Elite | CN | 28 |
Veldrijden Klassementen
2022-2023
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | USCX | 55 |
2021-2022
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | USCX | 32 |
2018-2019
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | CDM | 96 |
2015-2016
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | CDM | 78 |
2008-2009
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 91 |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | GVA | 50 |
Video’s Brian Matter
Filter
Categorie
Uitslag + WK
Wedstrijd