Cyclocross Carrière Overzicht
Seizoen | Categorie | UCI | Wedstrijden | 1 |
2 |
3 |
4-10 | 11-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 2015 | Elite Mannen | 360 | 1 | - | - | - | 1 | - |
2013 - 2014 | Elite Mannen | - | - | - | - | - | - | - |
2012 - 2013 | Elite Mannen | - | - | - | - | - | - | - |
2011 - 2012 | Elite Mannen | 429 | 1 | - | - | - | 1 | - |
2010 - 2011 | Elite Mannen | - | - | - | - | - | - | - |
2009 - 2010 | Elite Mannen | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - 2009 | Elite Mannen | - | - | - | - | - | - | - |
2007 - 2008 | Beloften Mannen | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - 2007 | Beloften Mannen | 422 | 1 | - | - | - | 1 | - |
2005 - 2006 | Beloften Mannen | 229 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Nationaal Kampioenschap (4)
11-01-2015 | ![]() |
Elite | CN | 6 |
08-01-2012 | ![]() |
Elite | CN | 9 |
07-01-2007 | ![]() |
U23 | CN | 10 |
08-01-2006 | ![]() |
Elite | CN | 6 |