Veldrijden Uitslagen
2022-2023
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11-12-2022 | ![]() | Elite | CN | 28 |
13-11-2022 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
12-11-2022 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
06-11-2022 | ![]() | Elite | C2 | 41 |
05-11-2022 | ![]() | Elite | C1 | 47 |
02-10-2022 | ![]() | Elite | C2 | 33 |
01-10-2022 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
25-09-2022 | ![]() | Elite | C2 | 37 |
24-09-2022 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
18-09-2022 | ![]() | Elite | C2 | 33 |
17-09-2022 | ![]() | Elite | C1 | 30 |
2021-2022
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12-12-2021 | ![]() | Elite | CN | 30 |
07-11-2021 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
06-11-2021 | ![]() | Elite | C2 | 31 |
03-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 47 |
02-10-2021 | ![]() | Elite | C1 | 49 |
19-09-2021 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
18-09-2021 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
2019-2020
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
08-09-2019 | ![]() | Elite | C2 | 37 |
07-09-2019 | ![]() | Elite | C1 | 42 |
01-09-2019 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
31-08-2019 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
2018-2019
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
16-12-2018 | ![]() | Elite | CN | 30 |
18-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
17-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
28-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
27-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
21-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
20-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
07-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
06-10-2018 | ![]() | Elite | C1 | DNF |
16-09-2018 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
15-09-2018 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
2017-2018
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
29-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
28-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
22-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
21-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
08-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
07-10-2017 | ![]() | Elite | C1 | 30 |
10-09-2017 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
09-09-2017 | ![]() | Elite | C1 | 26 |
2016-2017
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
30-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
09-10-2016 | ![]() | Elite | C1 | 33 |
08-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 31 |
18-09-2016 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
17-09-2016 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
2015-2016
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 42 |
10-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 49 |
2011-2012
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 33 |
04-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
03-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
27-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
06-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
05-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
30-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
29-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
16-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
09-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
08-10-2011 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
02-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 47 |
01-10-2011 | ![]() | Elite | C1 | 36 |
18-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
17-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
10-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
2010-2011
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
05-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
04-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
28-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
27-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
07-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
06-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
31-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
30-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
17-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
16-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
10-10-2010 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
09-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
08-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
18-09-2010 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
11-09-2010 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
2009-2010
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
22-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
21-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
14-11-2009 | ![]() | Elite | C1 | 40 |
01-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
31-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
18-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
17-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
11-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
10-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
09-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
04-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
03-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
20-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
19-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
2008-2009
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
07-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
23-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
22-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
16-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 34 |
15-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 42 |
09-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
19-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 43 |
18-10-2008 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
12-10-2008 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
20-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
2007-2008
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
02-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
01-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
07-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
06-10-2007 | ![]() | Elite | C1 | 26 |
2006-2007
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
17-12-2006 | ![]() | Elite | CN | 65 |
03-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
29-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
22-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 42 |
21-10-2006 | ![]() | Elite | C1 | 37 |
2005-2006
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10-12-2005 | ![]() | Elite | CN | 45 |
05-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
29-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 63 |
23-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
22-10-2005 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
16-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
Veldrijden Klassementen
2022-2023
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | USCX | 45 |
2021-2022
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | USCX | 101 |
2018-2019
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | NECXS | 37 |