# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 57:32 | |
2 | ![]() | 23 | 0:06 | |
3 | ![]() | 35 | '' | |
4 | ![]() | 31 | 0:33 | |
5 | ![]() | 24 | 0:49 | |
6 | ![]() | 26 | 0:52 | |
7 | ![]() | 26 | Garneau-Easton p/b Transitions Lifecare | 0:57 |
8 | ![]() | 21 | 1:13 | |
9 | ![]() | 20 | 1:42 | |
10 | ![]() | 21 | 1:51 | |
11 | ![]() | 34 | 2:05 | |
12 | ![]() | 19 | 2:25 | |
13 | ![]() | 27 | Garneau-Easton p/b Transitions Lifecare | 2:26 |
14 | ![]() | 20 | 3:02 | |
15 | ![]() | 31 | 3:35 | |
16 | ![]() | 36 | 3:48 | |
17 | ![]() | 22 | 3:54 | |
18 | ![]() | 30 | 3:56 | |
19 | ![]() | 25 | Garneau-Easton p/b Transitions Lifecare | 4:10 |
20 | ![]() | 42 | 4:12 | |
21 | ![]() | 28 | 5:12 | |
22 | ![]() | 24 | 5:14 | |
23 | ![]() | 29 | 5:55 | |
24 | ![]() | 30 | 6:20 | |
25 | ![]() | 23 | 6:43 | |
26 | ![]() | 18 | Garneau-Easton p/b Transitions Lifecare | 7:15 |
27 | ![]() | 36 | ||
28 | ![]() | 29 | ||
29 | ![]() | 24 | ||
30 | ![]() | 34 | ||
31 | ![]() | 38 | ||
32 | ![]() | 47 | ||
33 | ![]() | 27 | ||
34 | ![]() | 47 | ||
DNF | ![]() | 34 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2018.
Filter op categorie