# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 59:41 | |
2 | ![]() | 19 | 0:01 | |
3 | ![]() | 25 | Garneau-Easton p/b Transitions Lifecare | 0:12 |
4 | ![]() | 19 | 0:19 | |
5 | ![]() | 21 | 0:44 | |
6 | ![]() | 24 | 0:55 | |
7 | ![]() | 23 | 1:06 | |
8 | ![]() | 25 | 1:10 | |
9 | ![]() | 31 | 1:12 | |
10 | ![]() | 33 | 1:20 | |
11 | ![]() | 29 | 1:21 | |
12 | ![]() | 21 | 1:22 | |
13 | ![]() | 39 | '' | |
14 | ![]() | 26 | 1:39 | |
15 | ![]() | 20 | 1:44 | |
16 | ![]() | 20 | 2:51 | |
17 | ![]() | 18 | 3:03 | |
18 | ![]() | 21 | 3:20 | |
19 | ![]() | 29 | 3:50 | |
20 | ![]() | 33 | 4:08 | |
21 | ![]() | 26 | Garneau-Easton p/b Transitions Lifecare | 4:26 |
22 | ![]() | 28 | 4:54 | |
23 | ![]() | 29 | 5:02 | |
24 | ![]() | 22 | 5:38 | |
25 | ![]() | 29 | 7:09 | |
26 | ![]() | 45 | ||
27 | ![]() | 43 | ||
28 | ![]() | 23 | ||
29 | ![]() | 22 | ||
30 | ![]() | 27 | ||
31 | ![]() | 28 | ||
32 | ![]() | 21 | ||
DNF | ![]() | 18 | ||
DNF | ![]() | 18 | ||
DNF | ![]() | 36 | ||
DNF | ![]() | 29 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2017.
Filter op categorie