# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 57:30 | |
2 | ![]() | 28 | 0:41 | |
3 | ![]() | 25 | Garneau-Easton p/b Transitions Lifecare | 0:49 |
4 | ![]() | 29 | 2:18 | |
5 | ![]() | 33 | '' | |
6 | ![]() | 35 | 3:24 | |
7 | ![]() | 25 | 4:02 | |
8 | ![]() | 23 | 4:24 | |
9 | ![]() | 18 | 4:44 | |
10 | ![]() | 22 | 6:20 | |
11 | ![]() | 26 | 7:09 | |
12 | ![]() | 18 | 7:30 | |
13 | ![]() | 19 | '' | |
14 | ![]() | 22 | 8:39 | |
15 | ![]() | 26 | Garneau-Easton p/b Transitions Lifecare | |
16 | ![]() | 22 | ||
17 | ![]() | 30 | ||
18 | ![]() | 28 | ||
19 | ![]() | 35 | ||
20 | ![]() | 24 | ||
21 | ![]() | 33 | ||
22 | ![]() | 32 | ||
23 | ![]() | 24 | ||
24 | ![]() | 18 | ||
25 | ![]() | 31 | ||
26 | ![]() | 21 | ||
27 | ![]() | 18 | ||
28 | ![]() | 29 | ||
29 | ![]() | 22 | ||
30 | ![]() | 30 | ||
DNF | ![]() | 36 | ||
DNF | ![]() | 19 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2017.
Filter op categorie