11 januari 2015
Gijon-Asturias, Spanje
# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | 21 | 58:15 | |
2 | ORTS LLORET Felipe | 20 | 0:39 | |
3 | FERNÁNDEZ LORENZO Raúl | 19 | 2:37 | |
4 | GARCIA MONTES Adrian | 20 | 3:09 | |
5 | LOPEZ ALVAREZ Saul | 22 | 3:33 | |
6 | CORRALES Eneko | 20 | 4:22 | |
7 | ALVAREZ ORTEGA Gerard | 22 | 6:28 | |
8 | VALVERDE CASAS Adrián | 21 | 6:47 | |
9 | MUNITXA ARRINDA Jon | 19 | 9:26 | |
10 | IBARGUREN SASTURAIN Ander | 21 | 9:46 | |
11 | URRESTARAZU GARCIA Josu | 21 | 10:06 | |
12 | AGUIRRE MARTIN Aitor | 21 | 10:36 | |
13 | ROMERO Javier | 22 | 10:58 | |
14 | ARANA Asier | 20 | 10:59 | |
15 | KAREAGA Jon Mikel | 22 | 11:08 | |
16 | LOBATO Álvaro | 19 | 11:29 | |
17 | GONZÁLEZ CARRACEDO Raúl | 19 | 12:46 | |
18 | VIDAL Cristian | 21 | 13:23 | |
19 | AGUADO RODRIGUEZ Victor | 20 | 14:49 | |
20 | RAPOSO MORENO Santiago | 21 | 15:10 | |
21 | ALVAREZ ALVAREZ Roi | 21 | 15:35 | |
22 | PANTIN Luis | 19 | ||
23 | CRISTOBAL MEDIAVILLA José Maria | 22 | ||
24 | TELENA CORBETO Jorge | 22 | ||
25 | LAINZ ZABALA Jon | 20 | ||
26 | YUSTO Eduardo | 20 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2015.
Filter op categorie