12 januari 2014
Segorbe, Spanje
# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | NUNO PALACIO Aida | 31 | 39:33 | |
2 | MARTIN RODRIGUEZ Rocio | 29 | 0:01 | |
3 | GAMONAL FERRERA Rocio | 35 | 0:13 | |
4 | ODRIOZOLA MUJIKA Olatz | 31 | 1:06 | |
5 | GONZALEZ BLANCO Lucia | 24 | 1:42 | |
6 | PACIOS PUJADO Maria Mercedes | 31 | 2:16 | |
7 | GONZALEZ BLANCO Alicia | 19 | 2:46 | |
8 | CASTRO CAL Isabel | 44 | 3:46 | |
9 | SANCHIS CHAFER Anna | 27 | '' | |
10 | LLORET LLINARES Elena | 20 | 5:00 | |
11 | LEKUONA ETXEBESTE Lierni | 19 | 5:54 | |
12 | MURGUIA Maite | 22 | 6:09 | |
13 | MARTINEZ GUAL Tania | 22 | 6:23 | |
14 | VALERO HERRERO Eva | 30 | 7:01 | |
15 | CARRASCOSA GARCIA Monica | 42 | 7:45 | |
16 | SANCHEZ Judith | 23 | 7:58 | |
17 | GARCIA Patricia | 21 | 8:50 | |
18 | ALZOLA Naia | 38 | 9:15 | |
19 | ARCONADA MARTINEZ Cristina | 19 | ||
20 | ALMAGRO MENDOZA Erkuden | 38 | ||
21 | RUFANGES RAMOS Carmela | 47 | ||
22 | URDAIBAI Irati | 19 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2014.
Filter op categorie