8 januari 2005
Zeddam, Nederland
# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | BOOM Lars | 20 | 52:18 | |
2 | VAN IJZENDOORN Eddy | 20 | 0:26 | |
3 | LANGEVELD Sebastian | 20 | 0:30 | |
4 | VAN AMERONGEN Thijs | 19 | 1:14 | |
5 | DIRKX Bart | 22 | 1:36 | |
6 | VEELERS Tom | 21 | 1:39 | |
7 | MAGIELSE Guus | 21 | 2:54 | |
8 | DE MAAR Marc | 21 | 3:38 | |
9 | DIJKXHOORN Rikke | 19 | 3:51 | |
10 | STAMSNIJDER Tom | 20 | 4:20 | |
11 | DE JONGE Daan | 20 | ||
12 | GESINK Robert | 19 | ||
13 | VAN HEESWIJK Roy | 22 | ||
14 | WESSELING Marco | 22 | ||
15 | ASBROEK Niek | 22 | ||
16 | SCHOTMAN Frank | 22 | ||
17 | KOUWENHOVEN Joeri | 20 | ||
18 | SPRINGINTVELD Joost | 20 | ||
19 | SEVENS Coen | 21 | ||
20 | VAN DER LINDE Michiel-Jan | 19 | ||
21 | VAN LEEUWEN Patrick | 20 | ||
22 | BRINKHUIS Rolf | 19 | ||
23 | FRANSEN Rick | 20 | ||
24 | RIETVELD Bart | 21 | ||
25 | VAN DER SANDEN Nard | 20 | ||
26 | KALLENFELS Jerry | 19 | ||
27 | DE BRUIN Bas | 22 | ||
28 | BOUWENS Sander | 19 | ||
29 | VENDRIG Bart | 21 | ||
30 | LAMMERTINK Roy | 21 | ||
31 | SIKKING Frank | 19 | ||
32 | BOOMKAMP Martin | 20 | ||
33 | VAN BAAR Niels | 20 | ||
34 | SENDERS Rik | 19 | ||
35 | MENGELS Steven | 20 | ||
36 | HORSTHUIS Pieter | 20 | ||
37 | VAN LEEST Arnaud | 22 | ||
38 | BREED Siebe | 19 | ||
39 | VAN DER HAM Rob | 20 | ||
40 | EVERTS Hans | 19 | ||
41 | GOOIJEN Jeroen | 19 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2005.
Filter op categorie