7 januari 2006
Huijbergen, Nederland
# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | BOOM Lars | 21 | ||
2 | LANGEVELD Sebastian | 21 | ||
3 | VAN IJZENDOORN Eddy | 21 | ||
4 | VAN AMERONGEN Thijs | 20 | ||
5 | VAN KESSEL Egon | 21 | ||
6 | VAN DER VELDE Ricardo | 19 | ||
7 | STAMSNIJDER Tom | 21 | ||
8 | VEELERS Tom | 22 | ||
9 | DE JONGE Daan | 21 | ||
10 | BECKING Hans | 20 | ||
11 | MIKKERS Jan | 19 | ||
12 | GESINK Robert | 20 | ||
13 | DIJKXHOORN Rikke | 20 | ||
14 | VAN IJZENDOORN Rik | 19 | ||
15 | VAN LEEUWEN Patrick | 21 | ||
16 | VAN GROOTEL Frank | 22 | ||
17 | VLIEGEN Patrick | 19 | ||
18 | WIND Bram | 21 | ||
19 | HARTOGS Ivar | 19 | ||
20 | SENDERS Bart | 19 | ||
21 | VAN VEEN Jorn | 19 | ||
22 | KALLENFELS Jerry | 20 | ||
23 | SPRINGINTVELD Joost | 21 | ||
24 | VAN GROOTEL Koen | 19 | ||
25 | MOTSHAGEN Mattijn | 19 | ||
26 | VERHAEGH Jan | 19 | ||
27 | KOUWENHOVEN Joeri | 21 | ||
28 | ADRIAANS Rik | 21 | ||
29 | VAN DER KOOI Ben | 20 | ||
30 | VAN RIJBROEK Djuri | 19 | ||
31 | SEVENS Coen | 22 | ||
32 | CASTELIJNS Jos | 20 | ||
33 | WENT Marijn | 22 | ||
34 | SIKKING Frank | 20 | ||
35 | RIETVELD Bart | 22 | ||
36 | SENDERS Rik | 20 | ||
37 | KUIJLENBURG Remco | 21 | ||
38 | VAN ENGELEN Antoine | 21 | ||
39 | HOMAN Pieter | 19 | ||
40 | BREED Siebe | 20 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2006.
Filter op categorie