# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 39:09 | |
2 | ![]() | 30 | '' | |
3 | ![]() | 26 | '' | |
4 | ![]() | 32 | 0:10 | |
5 | ![]() | 37 | 0:27 | |
6 | ![]() | 31 | 0:29 | |
7 | ![]() | 30 | 0:31 | |
8 | ![]() | 31 | 0:39 | |
9 | ![]() | 30 | 0:58 | |
10 | ![]() | 26 | 1:05 | |
11 | ![]() | 40 | 1:29 | |
12 | ![]() | 26 | 2:05 | |
13 | ![]() | 19 | 2:36 | |
14 | ![]() | 23 | 2:55 | |
15 | ![]() | 33 | 3:27 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2004.
Filter op categorie