6 november 2011
Cincinnati, OH, Verenigde Staten
# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | DILLMAN Andrew | 17 | 43:28 | |
2 | GODBY Zane | 17 | 0:18 | |
3 | GORRY Richard Cypress | 17 | 1:24 | |
4 | WHITE Curtis | 16 | 1:56 | |
5 | CULLEN Jordan | 16 | 2:37 | |
6 | MORSE Nathaniel | 16 | 2:58 | |
7 | ROCHELEAU Lionel | 16 | 3:19 | |
8 | HALEY Luke | 17 | 4:25 | |
9 | FRANCISCO John | 16 | 4:42 | |
10 | BASSETT Stephen | 16 | 4:55 | |
11 | CONRAD Forrest | 17 | 5:03 | |
12 | DOWNING Spencer | 16 | 5:42 | |
13 | GOULD Zack | 16 | 7:07 | |
14 | MCQUEEN Nolan | 16 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2011.
Filter op categorie