26 januari 2014
Ispaster, Spanje
# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | AERNOUTS Jim | 25 | 1:05:28 | |
2 | BRAET Vinnie | 23 | 0:46 | |
3 | HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor | 32 | 0:58 | |
4 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | 21 | 1:41 | |
5 | VANTHOURENHOUT Dieter | 29 | 1:56 | |
6 | VAN TICHELT Yorben | 20 | 2:14 | |
7 | SOETE Daan | 20 | 3:41 | |
8 | PENA IZA Aketza | 33 | 3:57 | |
9 | ZABALLA GUTIERREZ Constantino | 36 | 4:34 | |
10 | LABBE Arnaud | 38 | 6:27 | |
11 | GOMEZ ELORRIAGA Inigo | 23 | 7:20 | |
12 | BETALU Josep | 37 | 7:49 | |
13 | GOMEZ ELORRIAGA Jon | 23 | ||
14 | DIEZ ARRIOLA Jose Antonio | 32 | ||
15 | LEON GUTIERREZ Joseba | 37 | ||
16 | GLAJZA Robert | 43 | ||
17 | GARCIA Damián | 22 | ||
18 | GLAJZA Ondrej | 20 | ||
19 | DOMINGUEZ LOPEZ Juan Diego | 35 | ||
20 | VOZAR Simon | 19 | ||
21 | VAZQUEZ CRESPO Oscar | 32 | ||
22 | URTEAGA Jon | 27 | ||
23 | IRAZOLA ASUA Jokin | 28 | ||
24 | IBARGUREN SASTURAIN Ander | 20 | ||
25 | HERNANDEZ ORUESAGASTI Mikel | 25 | ||
26 | URDAIBAI ERAUZKIN Asier | 24 | ||
27 | ROMERO MANOTAS José | 29 | ||
28 | ARANA Asier | 19 | ||
29 | URIARTE TORREALDAI Gorka | 19 | ||
30 | ORTIZ MARTINEZ Daniel | 39 | ||
31 | DE LA FUENTE Markel | 19 | ||
32 | ITUÑO Julen | 21 | ||
33 | URIGUEN ARBAIZA Inazio | 34 | ||
34 | MADRID FONTANEDA Iker | 19 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2014.
Filter op categorie