27 oktober 2024
Falmouth, MA, Verenigde Staten
# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | VOLLMUTH Aidan | 17 | 41:40 | |
2 | BESHIR Tofik | 17 | 0:46 | |
3 | BERNHARD Jack | 17 | 1:06 | |
4 | GAUTHIER Nicolas | 17 | 1:17 | |
5 | TAILLEFER Tristan | 17 | '' | |
6 | BROWN Kalen | 17 | 1:29 | |
7 | RATHBONE Beckett | 16 | 1:43 | |
8 | FRANKS Grayson | 16 | 2:04 | |
9 | MELVIN Porter | 16 | '' | |
10 | DUFRESNE Fabrice | 16 | 2:19 | |
11 | BEETGE Tanner | 16 | 2:25 | |
12 | DODDS William | 17 | 2:34 | |
13 | DENIGER Thomas | 16 | 3:18 | |
14 | TABER Jon | 17 | 3:33 | |
15 | SCOTT Myles | 17 | 3:34 | |
16 | KOWALONEK Joel | 16 | '' | |
17 | ZORN Oskar | 16 | 3:52 | |
18 | MASSICOTTE Antoine | 16 | 4:14 | |
19 | GOODWIN Angelo | 17 | 4:45 | |
20 | MEUNIER III Roland | 17 | 4:53 | |
21 | JARM Charles | 16 | 5:22 | |
22 | HENRI Edouard | 16 | 5:29 | |
23 | MULLER Ian | 16 | 5:37 | |
24 | MUIR Blue | 16 | 5:59 | |
25 | HENDERSHOT Landon | 16 | 6:05 | |
26 | DEL PINO Peter | 17 | 6:06 | |
27 | CALLAN Luke | 17 | 6:13 | |
28 | WITTNER Gerig | 16 | 7:34 | |
29 | CHENAIL Boden | 17 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2024.
Filter op categorie