20 oktober 2024
Mason, OH, Verenigde Staten
# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | ROCHETTE Maghalie | 31 | 50:57 | |
2 | CLOUSE Katie | 23 | 0:26 | |
3 | GUNSALUS Lizzy | 21 | 0:58 | |
4 | SARKISOV Alyssa | 17 | 1:06 | |
5 | NUSS Raylyn | 33 | 1:09 | |
6 | SARKISOV Katherine | 20 | CXD Trek Bikes | 1:26 |
7 | QUINN Natalie | 23 | 1:27 | |
8 | MEGALE Anna | 33 | Competitive Edge Racing | 1:29 |
9 | BOND Jorja | 18 | CXD Trek Bikes | 2:33 |
10 | VERKERK Katja | 21 | 2:39 | |
11 | DOROVSKIKH Anna | 33 | 2:42 | |
12 | WRYE-SIMPSON Brenna | 37 | 3:04 | |
13 | ASPHOLM Finley | 18 | 3:08 | |
14 | MUSGRAVE Kaya | 19 | 3:32 | |
15 | BRENNEMAN Ella | 19 | CXD Trek Bikes | 3:36 |
16 | SONNEMANN Lyllie | 17 | 3:50 | |
17 | FISHER Madeline | 18 | 4:17 | |
18 | ZOERNER Lauren | 21 | Competitive Edge Racing | '' |
19 | WALCROFT Katelyn | 24 | Competitive Edge Racing | 5:06 |
20 | MYATT Mackenzie | 27 | 5:20 | |
21 | GEITER Rachel | 34 | 5:24 | |
22 | POLLOCK Madeleine | 19 | 5:36 | |
23 | LARKIN Maria | 37 | 5:37 | |
24 | GORDON Erin | 41 | 5:45 | |
25 | NEUMAN Caitlin | 30 | 6:00 | |
26 | MILLER Anabel | 19 | 7:17 | |
27 | JENSEN Isabelle | 18 | 7:53 | |
28 | ROBINSON Callah | 20 | ||
29 | STIERWALT Alexa | 19 | ||
30 | LARSON Sarah | 35 | ||
DNF | ASELTINE Mia | 20 | Competitive Edge Racing | |
DNF | MANI Caroline | 37 | ||
DNF | MALIK Jennifer | 33 | ||
DNF | KELLY Siobhan | 28 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2024.
Filter op categorie