13 oktober 2024
Indianapolis, IN, Verenigde Staten
# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | BESHORE Garrett | 17 | 42:01 | |
2 | BERNHARD Jack | 17 | 0:26 | |
3 | HAYNES Dylan | 17 | 0:35 | |
4 | BROWN Ethan | 16 | 0:43 | |
5 | BELZILE Emilien | 16 | 0:47 | |
6 | GOERTZ Sagan | 16 | 1:09 | |
7 | TAILLEFER Tristan | 17 | 1:11 | |
8 | BEETGE Tanner | 16 | 1:19 | |
9 | MORRIS Ethan | 16 | '' | |
10 | ASK Thayer | 17 | '' | |
11 | HIGLEY Jack | 16 | 1:40 | |
12 | MOHR Desmond | 16 | 2:03 | |
13 | CLARY Jackson | 16 | 2:17 | |
14 | AGNEW Thomas | 16 | 2:23 | |
15 | RIEMER Nathan | 16 | 2:57 | |
16 | KOWALONEK Joel | 16 | 3:09 | |
17 | TABER Jon | 17 | 3:10 | |
18 | CLEMENTS Alec | 17 | '' | |
19 | RATHBONE Beckett | 16 | 3:23 | |
20 | LIN Mathias | 17 | 3:25 | |
21 | DENIGER Thomas | 16 | 3:28 | |
22 | KUBALA Adam | 16 | 3:33 | |
23 | MCDONALD Matthew | 17 | 3:49 | |
24 | PRICE-GLYNN Lucas | 17 | 4:12 | |
25 | FRAZIER George | 17 | 4:13 | |
26 | JOHNSON Clark | 16 | 4:28 | |
27 | FRANKS Grayson | 16 | 4:39 | |
28 | REID Dylan | 16 | 5:08 | |
29 | HALL Levi | 17 | 5:25 | |
30 | DAYTON-BRANTMEIER Ruben | 17 | 5:30 | |
31 | DEL PINO Peter | 17 | ||
32 | MORTVEDT Alex | 17 | ||
33 | MINALGA Sean | 17 | ||
34 | LONG Nolan | 16 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2024.
Filter op categorie