28 september 2024
Baltimore, MD, Verenigde Staten
# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | STROHMEYER Andrew | 22 | CXD Trek Bikes | 1:02:46 |
2 | FUNSTON Scott | 24 | 1:07 | |
3 | BRUNNER Eric | 26 | Competitive Edge Racing | 1:18 |
4 | WERNER Kerry | 33 | 2:00 | |
5 | SHELTON Marcis | 20 | 2:06 | |
6 | ZAKRAJSEK Dylan | 21 | Competitive Edge Racing | 2:17 |
7 | MOTE Adam | 20 | 2:27 | |
8 | BRENNEMAN Owen | 22 | CXD Trek Bikes | 2:43 |
9 | ORTENBLAD Tobin | 30 | 3:03 | |
10 | MATTERN Miles | 18 | CXD Trek Bikes | 3:18 |
11 | FREDERICK Ben | 35 | 3:43 | |
12 | SCOTT Cody | 22 | Competitive Edge Racing | 4:22 |
13 | WHITE Curtis | 29 | 4:31 | |
14 | VAN KEMPEN Jules | 22 | 4:37 | |
15 | BROWN Sam | 24 | 5:17 | |
16 | OPPIZZI Matteo | 21 | 6:34 | |
17 | BINGGELI Alexandre | 19 | 8:03 | |
18 | SCOPINICH-BURGEL Alexander | 18 | ||
19 | DRUMMOND Ryan | 18 | ||
20 | FRANK Patrick | 23 | ||
21 | DELGROSSO Ethan | 19 | Competitive Edge Racing | |
22 | KRETZLER Timothy | 33 | ||
23 | RAAB Trevor | 31 | ||
24 | BRISEBOIS Remi | 18 | ||
25 | GRAHAM-O'REGAN Matthew | 27 | ||
26 | COPLEY Alden | 32 | ||
27 | BISCHOF Mark | 27 | ||
28 | SEIP Aaron | 28 | ||
29 | DUVAL Mathis | 18 | ||
30 | AOYAMA Takahito | 33 | ||
DNF | ENGEL Otis | 18 | ||
DNF | HARDIN William | 26 | ||
DNF | OBERMAN Cole | 34 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2024.
Filter op categorie