# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | De Ceuster-Bouwpunt | 46:03 |
2 | ![]() | 25 | De Ceuster-Bouwpunt | 1:25 |
3 | ![]() | 21 | Proximus - Cyclis - AlphaMotorhomes CT | 1:26 |
4 | ![]() | 21 | De Ceuster-Bouwpunt | 1:29 |
5 | ![]() | 25 | Proximus - Cyclis - AlphaMotorhomes CT | 1:39 |
6 | ![]() | 24 | 1:40 | |
7 | ![]() | 23 | 1:42 | |
8 | ![]() | 20 | 2:07 | |
9 | ![]() | 20 | 2:20 | |
10 | ![]() | 19 | 2:27 | |
11 | ![]() | 17 | 2:34 | |
12 | ![]() | 17 | 2:41 | |
13 | ![]() | 17 | 2:56 | |
14 | ![]() | 18 | 3:05 | |
15 | ![]() | 18 | 3:16 | |
16 | ![]() | 18 | 3:43 | |
17 | ![]() | 30 | Hope Factory Racing | 4:06 |
18 | ![]() | 16 | 4:23 | |
19 | ![]() | 19 | 4:45 | |
20 | ![]() | 35 | 5:13 | |
21 | ![]() | 28 | Hope Factory Racing | 5:43 |
22 | ![]() | 17 | 6:24 | |
23 | ![]() | 17 | 6:49 | |
24 | ![]() | 17 | 7:45 | |
25 | ![]() | 17 | 7:46 | |
26 | ![]() | 19 | 9:00 | |
27 | ![]() | 19 | ||
28 | ![]() | 16 | ||
DNF | ![]() | 31 | ||
DNF | ![]() | 23 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2024.
Filter op categorie