8 oktober 2023
Osoppo, Italië
# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | CEOLIN Federico | 23 | 1:01:41 | |
2 | BERTOLINI Gioele | 28 | FAS Airport Services - Guerciotti | 0:19 |
3 | FOLCARELLI Antonio | 25 | '' | |
4 | PALETTI Luca | 19 | 0:28 | |
5 | SCAPPINI Samuele | 18 | Beltrami TSA Tre Colli | 0:33 |
6 | AGOSTINACCHIO Filippo | 20 | Beltrami TSA Tre Colli | 0:59 |
7 | PAVAN Marco | 23 | 2:14 | |
8 | CAFUERI Tommaso | 18 | 2:21 | |
9 | BASSIGNANA Fabio | 19 | Beltrami TSA Tre Colli | 2:23 |
10 | FRUET Martino | 46 | '' | |
11 | PONTA Marco | 36 | '' | |
12 | BARAZZUOL Enrico | 20 | 2:46 | |
13 | CALLIGARO Cristian | 21 | KTM Alchemist powered by Brenta Brakes | 2:58 |
14 | TABOTTA Tommaso | 19 | 3:19 | |
15 | ZANOLINI Alan | 18 | '' | |
16 | CESCHIN Matteo | 18 | '' | |
17 | VARI Simone | 18 | 3:27 | |
18 | MARES Elia | 18 | 3:52 | |
19 | DI GASPERO Cristiano | 19 | 4:07 | |
20 | ZAMPESE Fabio | 41 | 4:41 | |
21 | MAGNANI Simone | 18 | 5:22 | |
22 | CONTI Andrea | 20 | 5:38 | |
23 | ZECCHINI Simone | 22 | 5:57 | |
24 | CARBONE Andrea | 18 | ||
25 | PROIETTI CESARINI Filippo | 18 | ||
26 | BISARO Gabriel | 19 | ||
27 | CONCARI Jader | 18 | ||
28 | ERMACORA Riccardo | 20 | ||
29 | MOLINARI Rudy | 26 | ||
30 | QUAIA Riccardo | 18 | ||
31 | WILD Michael | 18 | ||
DNF | PISANU Valerio | 19 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2023.
Filter op categorie