9 januari 2005
Busturia, Spanje
# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | YUS KEREJETA Unai | 31 | 1:05:08 | |
2 | SECO AMUNDARAIN David | 32 | 0:14 | |
3 | SUAREZ FERNANDEZ Isaac | 26 | '' | |
4 | VAZQUEZ CRESPO Oscar | 23 | 0:52 | |
5 | PINEIRO PEREIRA Narciso | 24 | 1:21 | |
6 | AYUSO APAOLAZA Zugaitz | 26 | 1:43 | |
7 | ARMERO SANCHEZ Santiago | 30 | 2:53 | |
8 | SUAREZ FERNANDEZ Antonio | 32 | 3:19 | |
9 | DIEZ ARRIOLA Jose Antonio | 23 | 3:41 | |
10 | LEON GUTIERREZ Joseba | 28 | 3:51 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2005.
Filter op categorie