# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 777 | 48:33 |
2 | ![]() | 24 | Crelan - Fristads | 0:06 |
3 | ![]() | 30 | Pauwels Sauzen - Bingoal | 0:08 |
4 | ![]() | 24 | 777 | 0:15 |
5 | ![]() | 27 | 1:08 | |
6 | ![]() | 19 | Pauwels Sauzen - Bingoal | 1:30 |
7 | ![]() | 27 | 1:40 | |
8 | ![]() | 24 | 777 | 2:05 |
9 | ![]() | 24 | Pissei - Groep T.O.M. | 2:12 |
10 | ![]() | 21 | 2:16 | |
11 | ![]() | 20 | 2:32 | |
12 | ![]() | 43 | 3:14 | |
13 | ![]() | 29 | 3:16 | |
14 | ![]() | 24 | Crelan - Fristads | 3:37 |
15 | ![]() | 24 | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 4:18 |
16 | ![]() | 38 | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 4:20 |
17 | ![]() | 22 | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 5:07 |
18 | ![]() | 39 | 5:18 | |
19 | ![]() | 37 | 5:27 | |
20 | ![]() | 23 | Team Spectra Wiggle p/b Vitus | 5:55 |
21 | ![]() | 19 | 6:05 | |
22 | ![]() | 26 | 6:27 | |
23 | ![]() | 20 | ||
24 | ![]() | 23 | ||
25 | ![]() | 24 | ||
26 | ![]() | 31 | ||
27 | ![]() | 46 | ||
28 | ![]() | 49 | ||
29 | ![]() | 24 | ||
30 | ![]() | 23 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2023.
Filter op categorie