# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | Brilon Racing Team MB | 46:08 |
2 | ![]() | 39 | 0:05 | |
3 | ![]() | 23 | Crelan - Fristads | 0:49 |
4 | ![]() | 29 | Cycling Cafe Racing Team | 1:06 |
5 | ![]() | 24 | 1:29 | |
6 | ![]() | 18 | Brilon Racing Team MB | 2:08 |
7 | ![]() | 22 | Brilon Racing Team MB | 2:19 |
8 | ![]() | 19 | 2:44 | |
9 | ![]() | 32 | 3:00 | |
10 | ![]() | 37 | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 3:16 |
11 | ![]() | 16 | 3:46 | |
12 | ![]() | 23 | 3:57 | |
13 | ![]() | 16 | 5:29 | |
14 | ![]() | 46 | 5:42 | |
15 | ![]() | 19 | ||
16 | ![]() | 16 | ||
17 | ![]() | 17 | ||
18 | ![]() | 17 | ||
19 | ![]() | 16 | ||
20 | ![]() | 24 | ||
21 | ![]() | 20 | ||
22 | ![]() | 28 | ||
23 | ![]() | 16 | ||
24 | ![]() | 17 | ||
25 | ![]() | 16 | ||
26 | ![]() | 16 | ||
27 | ![]() | 16 | ||
28 | ![]() | 16 | ||
29 | ![]() | 16 | ||
30 | ![]() | 18 | ||
31 | ![]() | 18 | ||
32 | ![]() | 16 | ||
33 | ![]() | 19 | ||
DNF | ![]() | 18 | Brilon Racing Team MB |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2022.
Filter op categorie