# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 59:21 | |
2 | ![]() | 28 | 0:12 | |
3 | ![]() | 21 | 0:24 | |
4 | ![]() | 31 | 0:26 | |
5 | ![]() | 27 | 0:34 | |
6 | ![]() | 29 | 0:49 | |
7 | ![]() | 22 | 1:08 | |
8 | ![]() | 19 | 1:30 | |
9 | ![]() | 21 | 2:09 | |
10 | ![]() | 29 | 2:16 | |
11 | ![]() | 23 | 2:21 | |
12 | ![]() | 27 | 2:33 | |
13 | ![]() | 33 | 2:43 | |
14 | ![]() | 19 | 2:50 | |
15 | ![]() | 24 | 3:19 | |
16 | ![]() | 21 | 3:20 | |
17 | ![]() | 25 | 3:57 | |
18 | ![]() | 27 | 4:15 | |
19 | ![]() | 18 | 4:21 | |
20 | ![]() | 23 | 4:22 | |
21 | ![]() | 35 | 4:32 | |
22 | ![]() | 20 | 4:51 | |
23 | ![]() | 27 | ||
24 | ![]() | 19 | ||
25 | ![]() | 18 | ||
26 | ![]() | 18 | ||
27 | ![]() | 23 | ||
28 | ![]() | 22 | ||
29 | ![]() | 32 | ||
30 | ![]() | 45 | ||
31 | ![]() | 21 | ||
32 | ![]() | 18 | ||
DNF | ![]() | 31 | ||
DSQ | ![]() | 22 | ||
DNF | ![]() | 21 | ||
DNF | ![]() | 31 | ||
DNF | ![]() | 27 | ||
DNF | ![]() | 30 | ||
DNF | ![]() | 22 | ||
DNF | ![]() | 19 | ||
DNF | ![]() | 22 | ||
DNF | ![]() | 27 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2004.