9 januari 2022
Variano Di Basiliano, Italië
# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | TONEATTI Davide | 21 | DP66 Giant | 44:53 |
2 | LEONE Samuele | 21 | Selle Italia - Guerciotti - Elite | 0:12 |
3 | PAVAN Marco | 22 | DP66 Giant | 1:02 |
4 | LOCONSOLO Ettore | 19 | 1:42 | |
5 | MASCIARELLI Lorenzo | 19 | Pauwels Sauzen - Bingoal | 1:57 |
6 | HUEZ Emanuele | 21 | 2:47 | |
7 | MANCINELLI Philippe | 20 | Cycling Cafe Racing Team | 3:52 |
8 | BERTINI Gabriele | 19 | 4:31 | |
9 | FEDE Gabriel | 19 | Selle Italia - Guerciotti - Elite | 4:33 |
10 | BALDESTEIN Raul | 21 | Cycling Cafe Racing Team | 5:05 |
11 | OLIVIERI Damiano | 19 | 5:19 | |
12 | CARRER Vittorio | 19 | 5:42 | |
13 | CONTI Andrea | 19 | 6:17 | |
14 | CECCHI Filippo | 20 | 6:44 | |
15 | MARZANI Marco | 22 | 6:52 | |
16 | PERUZZO Andrea | 19 | 7:53 | |
17 | SPICA Emanuele | 21 | 9:09 | |
18 | CRESCA Alessandro | 22 | 9:50 | |
19 | ZECCHINI Simone | 21 | ||
20 | CAUTELA Piergianni | 20 | ||
21 | BUTTIGLIERO Samuel | 20 | ||
22 | ALESSANDRINO Luigi | 21 | ||
23 | MARINELLI Gabriele | 19 | ||
24 | BONTEMPI Alessandro | 19 | ||
25 | MESTRONI Francesco | 19 | ||
26 | MOSCATELLO Ramesse | 19 | ||
27 | CARUBINI Michele | 20 | ||
28 | MININNI Flavio | 19 | ||
DNF | MINUTI Elia | 19 | ||
DNF | DRUSIN Fabio | 19 | ||
DNF | CASASOLA Manuel | 21 | ||
DNF | SPADONI Gabriele | 22 | ||
DNF | AGOSTINACCHIO Filippo | 19 | Selle Italia - Guerciotti - Elite |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2022.
Filter op categorie