9 januari 2022
Arhus, Denemarken
# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | ANDREASSEN Simon | 25 | 53:51 | |
2 | DAHL Gustav Frederik | 22 | 0:37 | |
3 | ROSENDAHL Karl-Erik | 21 | 1:21 | |
4 | LILLELUND Tobias | 20 | 1:31 | |
5 | CARSTENSEN FINI Sebastian | 27 | 1:38 | |
6 | BORREBY ANDREASSEN Bjørn | 21 | 2:46 | |
7 | JØRGENSEN Mikkel | 21 | 3:53 | |
8 | JØRGENSEN Morten Ingmar | 21 | 4:11 | |
9 | GØTKE Rasmus | 25 | '' | |
10 | KRISTENSEN Thorbjørn | 30 | '' | |
11 | AIDEL Andreas Brandt | 26 | '' | |
12 | NIELSEN Frederik Juul | 20 | '' | |
13 | NIELSEN Kennie K. | 34 | '' | |
14 | HEILSKOV Niels Anton | 32 | 6:56 | |
15 | PETERSEN Frederik | 27 | ||
16 | ROSENZWEIG Noam | 20 | ||
17 | BANG Palle | 35 | ||
18 | PEDERSEN Martin | 36 | ||
19 | NORDEN Kasper | 29 | ||
DNF | BISGAARD Anders | 36 | ||
DNF | HØJSGAARD Rasmus | 27 | ||
DNF | HULSHOFF Alexander | 30 | ||
DNF | ANDERSEN Frederik Thue | 30 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2022.
Filter op categorie