10 januari 2021
Lecce, Italië
# | Renner | Lftd* | Team | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | FONTANA Filippo | 21 | 49:48 | |
2 | PAVAN Marco | 21 | 0:09 | |
3 | TONEATTI Davide | 20 | 0:12 | |
4 | LEONE Samuele | 20 | 0:28 | |
5 | BERGAGNA Tommaso | 20 | 1:08 | |
6 | PEDERIVA Simone | 20 | 1:18 | |
7 | PESCARMONA Luca | 20 | 1:32 | |
8 | CALLIGARO Cristian | 19 | 1:50 | |
9 | CEOLIN Federico | 21 | Selle Italia - Guerciotti - Elite | 2:05 |
10 | MANCINELLI Philippe | 19 | Cycling Cafe Racing Team | 2:17 |
11 | MARZANI Marco | 21 | 2:45 | |
12 | MARTINELLI Andrea | 22 | 2:54 | |
13 | COVER Leonardo | 21 | 2:58 | |
14 | TORCIANTI Gabriele | 19 | 3:24 | |
15 | BRANCATI Alberto | 22 | 3:38 | |
16 | COSTANTINI Riccardo | 19 | 3:49 | |
17 | ROTA Luciano | 21 | 3:54 | |
18 | CECCHI Filippo | 19 | 4:28 | |
19 | CARROCCIA Roberto | 21 | 4:44 | |
20 | GARDI Mattia | 21 | 5:20 | |
21 | VIOLA Donatello | 22 | 5:34 | |
22 | VERTICCHIO Simone | 21 | 5:49 | |
23 | TARANTINI Simone | 20 | 6:16 | |
24 | LO MONACO Salvatore | 20 | 6:27 | |
25 | CAUTELA Piergianni | 19 | '' | |
26 | ALESSANDRINO Luigi | 20 | 7:36 | |
27 | CHINI BALLA Samuele | 22 | 7:40 | |
28 | VARNI Niccolo' | 20 | ||
29 | PRESTA Francesco | 20 | ||
30 | TARANTINO Salvatore | 21 | ||
31 | VARALLA Mattia Maria | 19 | ||
DNF | CASASOLA Manuel | 20 | ||
DNF | BABINO Domenico | 19 |
* Lftd: UCI-leeftijd. Leeftijd van de renner eind 2021.
Filter op categorie