Informazioni
Squadra: | CXD Trek Bikes |
---|---|
Nazione: | Stati Uniti |
Team Code: | CXD |
Categoria: | UCI Cyclocross Team |
Stagione: | 2023-2024 |
Corridori
Nome | Data di nascita | UCI | Gare | 1 |
2 |
3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOND Keira | 09-08-2004 | 178 | 13 | - | - | - |
BRENNEMAN Ella | 10-01-2005 | 94 | 19 | - | 1 | - |
BRENNEMAN Owen | 24-03-2002 | 304 | 14 | - | - | - |
CUSACK Nathan | 31-07-2005 | 530 | 6 | - | - | - |
MCNEILL Dillon | 10-11-2001 | 157 | 15 | - | - | - |
MOCK Daxton | 06-04-2001 | 433 | 5 | - | - | - |
SARKISOV Katherine | 28-02-2004 | 269 | 11 | - | - | - |
STROHMEYER Andrew | 11-01-2002 | 41 | 21 | 1 | 3 | 1 |
Risultati Ciclocross
01-10-2023 | USCX Cyclocross - Charm City Cross Day 2 | STROHMEYER Andrew |