Calendario
Classificazione Generale
# | Corridore | Punti | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOUPALIK Adam | 326 | 11 | 60 | 35 | 50 | 60 | 60 | 50 | |
2 | PEETERS Yannick | 296 | 45 | 22 | 50 | 60 | 50 | 24 | 45 | |
3 | GOOSSENS Kobe | 252 | 35 | 20 | 60 | 26 | 35 | 50 | 26 | |
4 | AERTS Thijs | 235 | 20 | 18 | 45 | 28 | 45 | 19 | 60 | |
5 | ISERBYT Eli | 217 | 40 | 50 | 30 | 14 | 18 | 45 | 20 | |
6 | NIEUWENHUIS Joris | 210 | 26 | 45 | 28 | 45 | 40 | 26 | - | |
7 | SCHUERMANS Jelle | 203 | 28 | 40 | 40 | 15 | 28 | 28 | 24 | |
8 | EENKHOORN Pascal | 175 | 30 | 35 | 15 | 6 | 19 | 35 | 35 | |
9 | JACOBS Johan | 166 | 19 | 30 | 20 | 22 | 15 | 30 | 30 | |
10 | DUBAU Lucas | 145 | 60 | 26 | - | 24 | - | 17 | 18 | |
11 | JOSEPH Thomas | 141 | - | - | 13 | 40 | 26 | 22 | 40 | |
12 | LEHKY Roman | 135 | 24 | 8 | 16 | 35 | 24 | 9 | 19 | |
13 | GULICKX Max | 119 | 22 | 19 | 24 | 3 | 30 | 8 | 13 | |
14 | WOUTERS Sieben | 108 | 13 | 24 | 26 | - | 16 | 14 | 15 | |
15 | HAVOT Sébastien | 99 | 18 | 17 | - | 30 | - | 18 | 16 | |
16 | GRAS Yan | 97 | 15 | 14 | - | - | - | 40 | 28 | |
17 | VAN DONINK Gianni | 90 | 9 | 28 | 19 | 20 | 14 | - | - | |
18 | CALUWE Stijn | 81 | - | - | 22 | 19 | 20 | 20 | - | |
19 | DUBAU Joshua | 73 | 50 | 16 | - | - | - | - | 7 | |
20 | RÜEGG Timon | 70 | 12 | 12 | 14 | 4 | 7 | 12 | 9 | |
21 | TODARO Manuel | 62 | - | - | - | 17 | 17 | 11 | 17 | |
22 | PELLIZZON Moreno | 51 | 14 | - | - | 10 | 10 | 7 | 10 | |
23 | TEIRLINCK Jens | 44 | - | - | 17 | 18 | 9 | - | - | |
24 | VAN HECKE Elias | 40 | - | - | 18 | - | 22 | - | - | |
25 | SALA Stefano | 40 | 17 | - | - | 2 | 11 | 2 | 8 | |
26 | BAKX Kelvin | 39 | 16 | 9 | - | - | - | - | 14 | |
27 | BELLAN Juraj | 35 | 10 | 15 | - | - | - | 10 | - | |
28 | GOGUEN Peter | 33 | - | - | - | 7 | 13 | 13 | - | |
29 | VAN DIJKE Koen | 33 | 7 | 7 | 11 | - | 8 | - | - | |
30 | DEJMEK Martin | 30 | 2 | 13 | 1 | 8 | - | 6 | - | |
31 | PIGEON Hugo | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | |
32 | RAVENSCROFT Jack | 22 | - | - | 6 | 16 | - | - | - | |
33 | VAN DER HEIJDEN Maik | 20 | 8 | - | 12 | - | - | - | - | |
34 | SIREK Adrian | 19 | 6 | 10 | - | - | 3 | - | - | |
35 | BONDAVALLI Alex | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | |
36 | VERHEYEN Nick | 16 | - | - | - | 11 | 5 | - | - | |
37 | KUENTZ Anthony | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | |
38 | CORDS Ludwig | 15 | - | 5 | 9 | 1 | - | - | - | |
39 | ROSSI Giorgio | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | |
40 | MONTANA Sylvain | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
41 | JAKOBSEN Fabio | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | |
42 | GENIETS Kevin | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | |
43 | SCHREIBER Steven | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
44 | MALECKI Kamil | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | |
45 | WEIK Josey | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | |
46 | CHAMPOSSIN Odrian | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | |
47 | VAN DE KERCKHOVE Nick | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | |
48 | HERMANS Briek | 8 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | |
49 | LINDENAU Paul | 8 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | |
50 | CHANCE Maxx | 8 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | |
51 | GRAB Joël | 8 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | |
52 | VRANA Dominik | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | |
53 | DUJARDIN Sandy | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
54 | HONZIK Jakub | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
55 | VIDAL Florian | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
56 | FRANZOLIN Giulio | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | |
57 | SMARZARO Daniel | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | |
58 | JANSSEN Tim | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
59 | HENRIET Mehdy | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
60 | ROCCHETTI Filippo | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
61 | DEVOS Han | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
62 | KOVAR Jan | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
63 | VINCENT Austin | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
64 | BARTIPAN Josef | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
65 | PETROVSKI Andrej | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
66 | HENNAUX Loïc | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
67 | GIL Remigiusz | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
68 | VAN DEN KLUNDERT Pim | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
69 | CORRADINI Michele | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
70 | FOX Danny | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Video
#3 - UCI Coppa del Mondo Koksijde (MJ)
23 novembre 2013
#5 - UCI Coppa del Mondo Heusden-Zolder (MJ)
26 dicembre 2013