Calendario
Classificazione Generale
# | Corridore | Punti | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUPFERNAGEL Hanka | 390 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | |
2 | VOS Marianne | 292 | 45 | 30 | 30 | 45 | 22 | 120 | |
3 | VASSAL SALVETAT Maryline | 286 | 35 | 45 | 50 | 50 | 50 | 56 | |
4 | HORMES Reza | 241 | 40 | 28 | 40 | 35 | 28 | 70 | |
5 | VAN DEN BRAND Daphny | 235 | 60 | - | - | 40 | 45 | 90 | |
6 | TRIQUET-CLAUDE Nadia | 217 | 28 | 40 | 35 | 30 | 40 | 44 | |
7 | LEBOUCHER Laurence | 198 | - | 19 | 45 | 28 | 26 | 80 | |
8 | HOLLMANN Birgit | 167 | - | 24 | 24 | 24 | 35 | 60 | |
9 | WILKINSON Victoria | 143 | 19 | 35 | 15 | 16 | 20 | 38 | |
10 | QUINTENS Hilde | 137 | 30 | 22 | 19 | 20 | 6 | 40 | |
11 | DORLAND Corine | 136 | - | 15 | 26 | 26 | 17 | 52 | |
12 | NOBUS Anja | 127 | - | 26 | 28 | 15 | 10 | 48 | |
13 | HELMKE Katrin | 92 | 20 | 20 | 22 | 14 | 16 | - | |
14 | SELS Loes | 85 | - | - | 17 | 19 | 13 | 36 | |
15 | DUNLAP Alison | 74 | - | 50 | - | - | 24 | - | |
16 | BORTOLIN Paola | 67 | 18 | - | 20 | 11 | 18 | - | |
17 | WYMAN Helen | 61 | - | - | 12 | 7 | 8 | 34 | |
18 | VERMEIREN Katleen | 59 | 22 | 12 | 13 | 10 | 2 | - | |
19 | BOLLANSEE Nancy | 55 | - | - | 10 | 8 | 5 | 32 | |
20 | MANSVELD Debby | 54 | - | 18 | 18 | 18 | - | - | |
21 | BOHATA Barbora | 53 | - | 16 | 16 | 12 | 9 | - | |
22 | HALL Gina | 52 | - | - | - | 22 | 30 | - | |
23 | CUCCINIELLO Francesca | 46 | 17 | 13 | 11 | 4 | 1 | - | |
24 | ROSSI Vania | 37 | 26 | 11 | - | - | - | - | |
25 | KAMPETER Nicole | 34 | - | 17 | 14 | - | 3 | - | |
26 | INGELS Veerle | 31 | - | - | - | 17 | 14 | - | |
27 | DE BIE-LEIJTEN Nicole | 30 | 24 | - | 6 | - | - | - | |
28 | D'ALUISIO Carmen | 28 | - | - | - | 13 | 15 | - | |
29 | BRUHN Nadine | 23 | - | 14 | - | 9 | - | - | |
30 | KNAPP Ann | 19 | - | - | - | - | 19 | - | |
31 | BÄHLER Alexandra | 19 | - | - | 8 | - | 11 | - | |
32 | GODART Suzie | 19 | - | 10 | - | 5 | 4 | - | |
33 | NEPUSTILOVA Klara | 19 | - | 9 | 7 | 3 | - | - | |
34 | SEMPE Corinne | 12 | - | - | - | - | 12 | - | |
35 | CAVANI Milena | 9 | - | - | 9 | - | - | - | |
36 | MARSILIO Claudia | 7 | - | - | - | - | 7 | - | |
37 | PARSY Aline | 6 | - | - | - | 6 | - | - | |
38 | BRAMMEIER Nikki | 2 | - | - | - | 2 | - | - | |
39 | HUNT Amy | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Video
#4 - UCI Coppa del Mondo Koksijde (WE)
28 dicembre 2003