Informazioni sul corridore
Nome: | Yves |
---|---|
Cognome: | Corminboeuf |
Data di nascita: | 10 aprile 1985 |
Età: | 39 anni |
Nazionalità: | Svizzera![]() |
- Campionato Svizzero (CN)
- U23
Risultati Ciclocross
2012-2013
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
13-01-2013 | ![]() | Elite | CN | 17 |
2011-2012
3 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 13 |
02-01-2012 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
26-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 35 |
2010-2011
8 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
09-01-2011 | ![]() | Elite | CN | 9 |
02-01-2011 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
31-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
12-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
28-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
07-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
31-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
17-10-2010 | ![]() | Elite | CDM | 58 |
2009-2010
8 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
10-01-2010 | ![]() | Elite | CN | 14 |
26-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 48 |
18-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 45 |
13-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
22-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
08-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
01-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
04-10-2009 | ![]() | Elite | CDM | 52 |
2008-2009
12 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
11-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 18 |
04-01-2009 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
26-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
07-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
23-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
09-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
02-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
28-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
27-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
21-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
20-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
2006-2007
13 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
14-01-2007 | ![]() | U23 | CDM | 18 |
07-01-2007 | ![]() | U23 | CN | 1 |
28-12-2006 | ![]() | U23 | CU | 5 |
26-12-2006 | ![]() | U23 | CDM | 8 |
09-12-2006 | ![]() | U23 | CC | 14 |
19-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
12-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
05-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
04-11-2006 | ![]() | U23 | CDM | 25 |
29-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
22-10-2006 | ![]() | U23 | CDM | 8 |
15-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
23-09-2006 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
2005-2006
11 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
28-01-2006 | ![]() | U23 | CM | 20 |
15-01-2006 | ![]() | U23 | CDM | 21 |
08-01-2006 | ![]() | U23 | CN | 1 |
31-12-2005 | ![]() | U23 | CDM | 18 |
28-12-2005 | ![]() | U23 | CU | 26 |
04-12-2005 | ![]() | U23 | CDM | 9 |
20-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
13-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
06-11-2005 | ![]() | U23 | CC | 26 |
16-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
01-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
2004-2005
11 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
29-01-2005 | ![]() | U23 | CM | 30 |
16-01-2005 | ![]() | U23 | CDM | 12 |
09-01-2005 | ![]() | U23 | CN | 1 |
28-12-2004 | ![]() | U23 | CDM | 30 |
26-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
05-12-2004 | ![]() | U23 | CDM | 19 |
21-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
14-11-2004 | ![]() | U23 | CDM | 15 |
07-11-2004 | ![]() | U23 | CC | 40 |
31-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
17-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
2003-2004
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
31-01-2004 | ![]() | U23 | CM | 20 |
18-01-2004 | ![]() | U23 | CU | 13 |
11-01-2004 | ![]() | U23 | CN | 4 |
07-12-2003 | ![]() | U23 | CU | 16 |
08-11-2003 | ![]() | U23 | CC | 30 |
2002-2003
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
01-02-2003 | ![]() | U19 | CM | 50 |
19-01-2003 | ![]() | U19 | CJ | 5 |
12-01-2003 | ![]() | U19 | CN | 14 |
24-11-2002 | ![]() | U19 | CJ | 8 |
27-10-2002 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
2001-2002
3 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
20-01-2002 | ![]() | U19 | CJ | 22 |
13-01-2002 | ![]() | U19 | CN | 4 |
01-01-2002 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
1999-2000
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
09-01-2000 | ![]() | U19 | CN | 31 |
Classifiche Ciclocross
2006-2007
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2006 - 2007 |
![]() |
U23 | CDM | 16 |
2006 - 2007 |
![]() |
U23 | GVA | 20 |
2005-2006
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2005 - 2006 |
![]() |
U23 | CDM | 21 |
2004-2005
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2004 - 2005 |
![]() |
U23 | CDM | 16 |
Video Yves Corminboeuf
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara