Informazioni sul corridore
Nome: | Vania |
---|---|
Cognome: | Rossi |
Data di nascita: | 3 ottobre 1983 |
Età: | 41 anni |
Nazionalità: | Italia![]() |
- Campionato Italiano (CN)
- Elite
Risultati Ciclocross
2012-2013
7 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
27-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
20-01-2013 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
13-01-2013 | ![]() | Elite | CN | 2 |
06-01-2013 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
08-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
28-10-2012 | ![]() | Elite | CDM | 15 |
21-10-2012 | ![]() | Elite | CDM | 13 |
2011-2012
9 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
22-01-2012 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
14-01-2012 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 2 |
30-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
18-12-2011 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
08-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
26-11-2011 | ![]() | Elite | CDM | 37 |
06-11-2011 | ![]() | Elite | CC | 14 |
23-10-2011 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
2010-2011
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
30-01-2011 | ![]() | Elite | CM | 17 |
15-01-2011 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
09-01-2011 | ![]() | Elite | CN | 1 |
08-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
2009-2010
3 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
10-01-2010 | ![]() | Elite | CN | 2 |
13-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
08-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2007-2008
8 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
27-01-2008 | ![]() | Elite | CM | 19 |
06-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 1 |
16-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
08-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
24-11-2007 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
18-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
04-11-2007 | ![]() | Elite | CC | DNF |
21-10-2007 | ![]() | Elite | CDM | 17 |
2006-2007
12 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
28-01-2007 | ![]() | Elite | CM | 19 |
21-01-2007 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
14-01-2007 | ![]() | Elite | CDM | 7 |
07-01-2007 | ![]() | Elite | CN | 1 |
28-12-2006 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
26-12-2006 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
10-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
09-12-2006 | ![]() | Elite | CC | 9 |
12-11-2006 | ![]() | Elite | CDM | 29 |
05-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
04-11-2006 | ![]() | Elite | CDM | 22 |
22-10-2006 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
2003-2004
6 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
01-02-2004 | ![]() | Elite | CM | DNF |
18-01-2004 | ![]() | Elite | CDM | 31 |
11-01-2004 | ![]() | Elite | CN | 4 |
23-11-2003 | ![]() | Elite | C3 | 1 |
16-11-2003 | ![]() | Elite | CDM | 20 |
26-10-2003 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
2002-2003
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
02-02-2003 | ![]() | Elite | CM | 16 |
19-01-2003 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
12-01-2003 | ![]() | Elite | CN | 4 |
30-11-2002 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
24-11-2002 | ![]() | Elite | C3 | 3 |
2001-2002
2 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
03-02-2002 | ![]() | Elite | CM | 22 |
13-01-2002 | ![]() | Elite | CN | 2 |
2000-2001
2 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
03-02-2001 | ![]() | Elite | CM | 31 |
10-12-2000 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
Classifiche Ciclocross
2012-2013
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 22 |
2011-2012
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 44 |
2003-2004
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | CDM | 24 |
Video Vania Rossi
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara