Panoramica della carriera nel ciclocross
Stagione | Categoria | UCI | Gare | 1 |
2 |
3 |
4-10 | 11-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 - 2007 | Uomini U23 | - | 2 | - | - | - | - | - |
2005 - 2006 | Uomini U23 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 - 2005 | Uomini U23 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - 2004 | Uomini U23 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 - 2003 | Uomini Junior | - | 2 | - | - | - | - | - |
Campionato Nazionale (1)
07-01-2007 | U23 | CN | 24 |