Informazioni sul corridore
Nome: | Toon |
---|---|
Cognome: | Vandebosch |
Data di nascita: | 19 giugno 1999 |
Età: | 25 anni |
Luogo di nascita: | Lier, Belgio |
Residenza: | Westmalle, Belgio |
Nazionalità: | Belgio |
Squadra: | Crelan - Corendon |
Categoria: | Uomini Elite |
UCI Ranking: | 20 |
Altezza: | 178 cm |
Peso: | 68 kg |
- Coppa del Mondo (CDM)
- U19
Risultati Ciclocross
2024-2025
26 Gare
2023-2024
34 Gare
2022-2023
35 Gare
2021-2022
36 Gare
2020-2021
25 Gare
2019-2020
28 Gare
2018-2019
26 Gare
2017-2018
26 Gare
2016-2017
23 Gare
2015-2016
23 Gare
Classifiche Ciclocross
2024-2025
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2024 - 2025 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 17 |
2024 - 2025 | Superprestige | Elite | SP | 17 |
2024 - 2025 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 6 |
2023-2024
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2023 - 2024 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 8 |
2023 - 2024 | Superprestige | Elite | SP | 14 |
2023 - 2024 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 7 |
2022-2023
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2022 - 2023 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 8 |
2022 - 2023 | Superprestige | Elite | SP | 10 |
2022 - 2023 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 10 |
2021-2022
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2021 - 2022 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 8 |
2021 - 2022 | Superprestige | Elite | SP | 6 |
2021 - 2022 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 10 |
2020-2021
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2020 - 2021 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 24 |
2020 - 2021 | Telenet Superprestige | Elite | SP | 26 |
2020 - 2021 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 18 |
2020 - 2021 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 17 |
2019-2020
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2019 - 2020 | UCI Coppa del Mondo | U23 | CDM | 14 |
2019 - 2020 | Superprestige | Elite | SP | 27 |
2019 - 2020 | Superprestige | U23 | SP | 4 |
2019 - 2020 | DVV Trofee | U23 | DVV | 12 |
2019 - 2020 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 58 |
2018-2019
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2018 - 2019 | UCI Coppa del Mondo | U23 | CDM | 25 |
2018 - 2019 | Superprestige | U23 | SP | 5 |
2018 - 2019 | DVV Trofee | U23 | DVV | 16 |
2017-2018
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2017 - 2018 | UCI Coppa del Mondo | U23 | CDM | 7 |
2017 - 2018 | Superprestige | U23 | SP | 4 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | U23 | DVV | 19 |
2016-2017
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2016 - 2017 | UCI Coppa del Mondo | U19 | CDM | 1 |
2016 - 2017 | Superprestige | U19 | SP | 2 |
2015-2016
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2015 - 2016 | UCI Coppa del Mondo | U19 | CDM | 13 |
2015 - 2016 | Superprestige | U19 | SP | 8 |
Video Toon Vandebosch
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara