Informazioni sul corridore
Nome: | Toby |
---|---|
Cognome: | Barnes |
Data di nascita: | 21 dicembre 2000 |
Età: | 24 anni |
Nazionalità: | Gran Bretagna![]() |
Categoria: | Uomini Elite |
UCI Ranking: | 134 |
Risultati Ciclocross
2024-2025
7 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
12-01-2025 | ![]() | Elite | CN | DNF |
24-11-2024 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
17-11-2024 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
01-11-2024 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
27-10-2024 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
06-10-2024 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
15-09-2024 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2023-2024
8 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
13-01-2024 | ![]() | Elite | CN | 5 |
06-01-2024 | ![]() | Elite | NE | 2 |
09-12-2023 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
26-11-2023 | ![]() | Elite | CDM | 18 |
11-11-2023 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
28-10-2023 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
14-10-2023 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
07-10-2023 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2022-2023
18 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
15-01-2023 | ![]() | Elite | CN | 4 |
08-01-2023 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
07-01-2023 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
01-01-2023 | ![]() | Elite | C1 | DNF |
30-12-2022 | ![]() | Elite | C1 | 39 |
28-12-2022 | ![]() | Elite | C1 | 30 |
26-12-2022 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
18-12-2022 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
11-12-2022 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
27-11-2022 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
26-11-2022 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
20-11-2022 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
19-11-2022 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
06-11-2022 | ![]() | Elite | CC | 21 |
30-10-2022 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
23-10-2022 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
16-10-2022 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
09-10-2022 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2021-2022
17 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
16-01-2022 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
09-01-2022 | ![]() | Elite | CN | 4 |
01-01-2022 | ![]() | U23 | CU | 11 |
30-12-2021 | ![]() | U23 | CU | DNF |
27-12-2021 | ![]() | Elite | C1 | DNF |
26-12-2021 | ![]() | U23 | CDM | 18 |
18-12-2021 | ![]() | Elite | CDM | 33 |
11-12-2021 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
04-12-2021 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
21-11-2021 | ![]() | Elite | CDM | 34 |
20-11-2021 | ![]() | Elite | C1 | 34 |
14-11-2021 | ![]() | U23 | CDM | 20 |
06-11-2021 | ![]() | U23 | CC | 17 |
31-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
21-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
10-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
19-09-2021 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
2020-2021
6 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
30-01-2021 | ![]() | U23 | CM | 21 |
20-12-2020 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
29-11-2020 | ![]() | U23 | CDM | 8 |
07-11-2020 | ![]() | U23 | CC | 13 |
11-10-2020 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
10-10-2020 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
2019-2020
11 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
12-01-2020 | ![]() | Elite | CN | 12 |
01-01-2020 | ![]() | U23 | CU | 44 |
30-12-2019 | ![]() | Elite | C2 | 33 |
29-12-2019 | ![]() | Elite | C1 | DNF |
27-12-2019 | ![]() | U23 | CU | 37 |
15-12-2019 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
24-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
10-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
27-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
06-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
22-09-2019 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
2018-2019
7 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
13-01-2019 | ![]() | Elite | CN | 7 |
06-01-2019 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
09-12-2018 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
25-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
11-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
28-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
07-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
2017-2018
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
14-01-2018 | ![]() | U19 | CN | 6 |
28-12-2017 | ![]() | U19 | CJ | DNF |
12-11-2017 | ![]() | U19 | CJ | 5 |
29-10-2017 | ![]() | U19 | CJ | 9 |
08-10-2017 | ![]() | U19 | CJ | 9 |
2016-2017
6 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
08-01-2017 | ![]() | U19 | CN | 5 |
13-11-2016 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
30-10-2016 | ![]() | U19 | CC | 28 |
23-10-2016 | ![]() | U19 | CDM | 49 |
22-10-2016 | ![]() | U19 | CJ | 22 |
09-10-2016 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
Classifiche Ciclocross
2024-2025
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2024 - 2025 |
![]() |
Elite | X2O | 57 |
2024 - 2025 |
![]() |
Elite | NTS | 2 |
2024 - 2025 |
![]() |
Elite | HSC | 40 |
2023-2024
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2023 - 2024 |
![]() |
Elite | CDM | 55 |
2023 - 2024 |
![]() |
Elite | NTS | 2 |
2022-2023
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | CDM | 71 |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | X2O | 106 |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | NTS | 1 |
2021-2022
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2021 - 2022 |
![]() |
U23 | CDM | 25 |
2021 - 2022 |
![]() |
U23 | X2O | 41 |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | NTS | 8 |
2021 - 2022 |
![]() |
U23 | NTS | 4 |
2020-2021
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2020 - 2021 |
![]() |
U23 | CDM | 8 |
2019-2020
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2019 - 2020 |
![]() |
U23 | DVV | 69 |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | NTS | 3 |
2019 - 2020 |
![]() |
U23 | NTS | 1 |
2018-2019
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | NTS | 4 |
2018 - 2019 |
![]() |
U23 | NTS | 2 |
Video Toby Barnes
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara