Informazioni sul corridore
Nome: | Tobin |
---|---|
Cognome: | Ortenblad |
Data di nascita: | 29 settembre 1994 |
Età: | 30 anni |
Nazionalità: | Stati Uniti |
Categoria: | Uomini Elite |
UCI Ranking: | 115 |
Risultati Ciclocross
2024-2025
6 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
13-10-2024 | Major Taylor Cross Cup Day 2 | Elite | C2 | DNF |
12-10-2024 | Major Taylor Cross Cup Day 1 | Elite | C2 | 3 |
29-09-2024 | Trek USCX #6 - Charm City Cross | Elite | C2 | 7 |
28-09-2024 | Trek USCX #5 - Charm City Cross | Elite | C1 | 9 |
22-09-2024 | Trek USCX #4 - Rochester Cyclocross | Elite | C2 | 3 |
21-09-2024 | Trek USCX #3 - Rochester Cyclocross | Elite | C1 | 3 |
2023-2024
2 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
19-11-2023 | North Carolina Grand Prix Day 2 | Elite | C2 | 5 |
18-11-2023 | North Carolina Grand Prix Day 1 | Elite | C2 | 4 |
2022-2023
7 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
11-12-2022 | Campionato Americano Hartford | Elite | CN | 7 |
20-11-2022 | North Carolina Grand Prix Day 2 | Elite | C2 | 3 |
19-11-2022 | North Carolina Grand Prix Day 1 | Elite | C2 | 3 |
02-10-2022 | USCX Cyclocross - Charm City Cross Day 2 | Elite | C2 | 6 |
01-10-2022 | USCX Cyclocross - Charm City Cross Day 1 | Elite | C1 | 5 |
25-09-2022 | USCX Cyclocross - Rochester Cyclocross Day 2 | Elite | C2 | 5 |
24-09-2022 | USCX Cyclocross - Rochester Cyclocross Day 1 | Elite | C1 | 4 |
2021-2022
11 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
12-12-2021 | Campionato Americano DuPage County | Elite | CN | 11 |
04-12-2021 | Campionato Panamericano Garland | Elite | CC | 8 |
14-11-2021 | Really Rad Festival of Cyclocross Day 2 | Elite | C2 | 4 |
13-11-2021 | Really Rad Festival of Cyclocross Day 1 | Elite | C2 | DNF |
07-11-2021 | The Northampton International Day 2 | Elite | C2 | 4 |
06-11-2021 | The Northampton International Day 1 | Elite | C2 | 5 |
24-10-2021 | USCX Cyclocross - Kings CX Day 2 | Elite | C2 | 6 |
23-10-2021 | USCX Cyclocross - Kings CX Day 1 | Elite | C1 | 6 |
08-10-2021 | Trek Cup | Elite | C2 | 4 |
03-10-2021 | USCX Cyclocross - Charm City Cross Day 2 | Elite | C2 | 18 |
02-10-2021 | USCX Cyclocross - Charm City Cross Day 1 | Elite | C1 | 18 |
2019-2020
18 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
15-12-2019 | Campionato Americano Tacoma | Elite | CN | 14 |
10-11-2019 | The Northampton International | Elite | C2 | 1 |
09-11-2019 | The Northampton International | Elite | C2 | 1 |
03-11-2019 | Really Rad Festival of Cyclocross Day 2 | Elite | C2 | 3 |
02-11-2019 | Really Rad Festival of Cyclocross Day 1 | Elite | C2 | 2 |
27-10-2019 | Cincinnati UCI Cyclocross - Kingswood Park | Elite | C2 | 10 |
26-10-2019 | Cincinnati UCI Cyclocross - Kingswood Park | Elite | C1 | 7 |
13-10-2019 | US Open of Cyclocross Day 2 | Elite | C2 | 8 |
12-10-2019 | US Open of Cyclocross Day 1 | Elite | C2 | 14 |
06-10-2019 | FayetteCross | Elite | C2 | 13 |
05-10-2019 | FayetteCross | Elite | C2 | 11 |
22-09-2019 | UCI Coppa del Mondo Waterloo | Elite | CDM | 34 |
20-09-2019 | Trek Cup | Elite | C2 | 16 |
15-09-2019 | Jingle Cross | Elite | C1 | 28 |
14-09-2019 | UCI Coppa del Mondo Iowa City | Elite | CDM | 36 |
13-09-2019 | Jingle Cross | Elite | C2 | 8 |
08-09-2019 | Rochester Cyclocross | Elite | C2 | 19 |
07-09-2019 | Rochester Cyclocross | Elite | C1 | 14 |
2018-2019
17 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
04-11-2018 | Campionato Panamericano Midland | Elite | CC | 9 |
03-11-2018 | Silver Goose Cyclocross Festival | Elite | C2 | 7 |
28-10-2018 | Cincinnati UCI Cyclocross - Carter Park | Elite | C2 | 8 |
27-10-2018 | Cincinnati UCI Cyclocross - Devou Park | Elite | C1 | 4 |
14-10-2018 | CRAFT Sportsware Gran Prix of Gloucester | Elite | C2 | 4 |
13-10-2018 | CRAFT Sportsware Gran Prix of Gloucester | Elite | C2 | 7 |
07-10-2018 | Charm City Cross | Elite | C2 | 5 |
06-10-2018 | Charm City Cross | Elite | C1 | 6 |
30-09-2018 | Jingle Cross | Elite | C1 | 14 |
29-09-2018 | UCI Coppa del Mondo Iowa City | Elite | CDM | 34 |
23-09-2018 | UCI Coppa del Mondo Waterloo | Elite | CDM | 30 |
21-09-2018 | Trek Cup | Elite | C2 | 20 |
19-09-2018 | RenoCross | Elite | C1 | 7 |
09-09-2018 | Rochester Cyclocross | Elite | C2 | 7 |
08-09-2018 | Rochester Cyclocross | Elite | C1 | 3 |
02-09-2018 | Deschutes Brewery's GO Cross | Elite | C2 | 2 |
01-09-2018 | Deschutes Brewery's GO Cross | Elite | C2 | 3 |
2017-2018
30 Gare
2016-2017
24 Gare
2015-2016
26 Gare
2014-2015
23 Gare
2013-2014
24 Gare
2012-2013
20 Gare
2011-2012
14 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
28-01-2012 | UCI Campionato del Mondo Koksijde | U19 | CM | 48 |
22-01-2012 | UCI Coppa del Mondo Hoogerheide | U19 | CDM | 40 |
08-01-2012 | Campionato Americano Madison | U19 | CN | 2 |
30-12-2011 | Fidea Cyclo-cross Leuven | U19 | CJ | 16 |
28-12-2011 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U19 | CJ | 16 |
26-12-2011 | Heusden-Zolder | U19 | CJ | 15 |
23-12-2011 | Superprestige Diegem | U19 | CJ | 34 |
18-12-2011 | Namur | U19 | CJ | 13 |
11-12-2011 | USGP of Cyclocross | U19 | CJ | 2 |
10-12-2011 | USGP of Cyclocross | U19 | CJ | 3 |
13-11-2011 | USGP of Cyclocross Derby City Cup | U19 | CJ | 2 |
12-11-2011 | USGP of Cyclocross Derby City Cup | U19 | CJ | 4 |
16-10-2011 | Spooky Cross | Elite | C2 | 20 |
15-10-2011 | Cross after Dark - Spooky Cross | Elite | C2 | 14 |
2010-2011
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
12-12-2010 | Campionato Americano Bend | U19 | CN | 8 |
Classifiche Ciclocross
2024-2025
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2024 - 2025 | Trek USCX Cyclocross Series | Elite | USCX | 12 |
2022-2023
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2022 - 2023 | USCX Cyclocross Series | Elite | USCX | 11 |
2021-2022
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2021 - 2022 | New England Cyclocross Series | Elite | NECXS | 6 |
2021 - 2022 | USCX Cyclocross Series | Elite | USCX | 19 |
2019-2020
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2019 - 2020 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 60 |
2019 - 2020 | Vittoria Northeast Cyclocross Series | Elite | NECXS | 7 |
2018-2019
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2018 - 2019 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 61 |
2018 - 2019 | Vittoria Northeast Cyclocross Series | Elite | NECXS | 16 |
2017-2018
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2017 - 2018 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 54 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 61 |
2017 - 2018 | Vittoria Northeast Cyclocross Series | Elite | NECXS | 5 |
2017 - 2018 | US Cup Cyclocross | Elite | USCUP | 3 |
2016-2017
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2016 - 2017 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 49 |
2015-2016
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2015 - 2016 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 104 |
2015 - 2016 | UCI Coppa del Mondo | U23 | CDM | 30 |
2015 - 2016 | Superprestige | U23 | SP | 34 |
2015 - 2016 | Bpost Bank Trofee | U23 | BPB | 28 |
2014-2015
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2014 - 2015 | UCI Coppa del Mondo | U23 | CDM | 36 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | U23 | BPB | 67 |
Video Tobin Ortenblad
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara