Informazioni sul corridore
Nome: | Tim |
---|---|
Cognome: | Van Nuffel |
Data di nascita: | 26 marzo 1981 |
Età: | 43 anni |
Nazionalità: | Belgio |
Risultati Ciclocross
2013-2014
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
24-11-2013 | Int. Radquer Hittnau | Elite | C1 | 42 |
27-10-2013 | Grand-Prix de la Commune de Contern | Elite | C2 | 14 |
22-09-2013 | Charm City Cross | Elite | C2 | 27 |
21-09-2013 | Charm City Cross | Elite | C2 | 24 |
18-09-2013 | CrossVegas | Elite | C1 | 51 |
2012-2013
6 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
17-02-2013 | G.P. Stad Eeklo | Elite | C2 | 35 |
10-02-2013 | Superprestige Hoogstraten | Elite | C1 | 29 |
19-01-2013 | Kasteelcross Zonnebeke | Elite | C2 | 31 |
02-01-2013 | Cyclo Cross Bussnang | Elite | C2 | 36 |
01-01-2013 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 26 |
26-12-2012 | Grand-Prix GEBA Differdange | Elite | C2 | 27 |
2011-2012
17 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
04-02-2012 | GVA Trofee Lille - Krawatencross | Elite | C1 | 40 |
21-01-2012 | Kasteelcross Zonnebeke | Elite | C2 | 17 |
01-01-2012 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 33 |
26-12-2011 | Grand-Prix DAF Grand Garage Engel Differdange | Elite | C2 | 22 |
04-12-2011 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C2 | 11 |
13-11-2011 | Internationales Radquer Frenkendorf | Elite | C2 | 30 |
06-11-2011 | Int. Radquer Hittnau | Elite | C2 | 29 |
01-11-2011 | GVA Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | Elite | C1 | 35 |
30-10-2011 | Internationales Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 30 |
23-10-2011 | Internationales Radquer Uster | Elite | C2 | 19 |
09-10-2011 | Superprestige Ruddervoorde | Elite | C1 | 35 |
02-10-2011 | NEPCX - Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C2 | 19 |
01-10-2011 | NEPCX - Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C1 | 21 |
25-09-2011 | USGP of Cyclocross Planet Bike Cup | Elite | C2 | 21 |
18-09-2011 | Charm City Cross | Elite | C2 | 5 |
17-09-2011 | Charm City Cross | Elite | C2 | 5 |
14-09-2011 | Cross after Dark - CrossVegas | Elite | C1 | 21 |
2010-2011
25 Gare
2009-2010
29 Gare
2008-2009
35 Gare
2007-2008
30 Gare
2006-2007
33 Gare
2005-2006
33 Gare
2004-2005
30 Gare
2003-2004
25 Gare
2002-2003
22 Gare
2001-2002
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
08-12-2001 | Superprestige Hoogstraten | Elite | C1 | 20 |
01-12-2001 | Rijkevorsel | Elite | C2 | 6 |
21-10-2001 | Superprestige Ruddervoorde | U23 | CU | 1 |
18-10-2001 | Kermiscross Ardooie | Elite | C3 | 9 |
2000-2001
7 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
14-01-2001 | Campionato Belga Mol | U23 | CN | 11 |
07-01-2001 | GP Montferland Zeddam | U23 | CJ | 5 |
27-12-2000 | Azencross Loenhout | U23 | CU | 7 |
25-12-2000 | GP Mario De Clercq Wortegem-Petegem | Elite | C3 | 12 |
24-12-2000 | Superprestige Overijse | Elite | C1 | 23 |
09-12-2000 | Superprestige Hoogstraten | Elite | C1 | 19 |
24-09-2000 | Zingem | Elite | C3 | 13 |
1999-2000
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
29-01-2000 | UCI Campionato del Mondo Sint-Michielsgestel | U23 | CM | 39 |
09-01-2000 | Campionato Belga Gent | U23 | CN | 5 |
14-11-1999 | Trier Cup | Elite | C2 | 10 |
17-10-1999 | Barlow Classic Veldrittrofee Vossem | Elite | C1 | 24 |
1998-1999
2 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
31-01-1999 | UCI Campionato del Mondo Poprad | U19 | CM | 7 |
09-01-1999 | Campionato Belga Soumagne | U19 | CN | 2 |
1997-1998
2 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
31-01-1998 | UCI Campionato del Mondo Middelfart | U19 | CM | 12 |
10-01-1998 | Campionato Belga Ruddervoorde | U19 | CN | 3 |
Classifiche Ciclocross
2009-2010
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 36 |
2008-2009
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2008 - 2009 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 31 |
2007-2008
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2007 - 2008 | Superprestige | Elite | SP | 30 |
2007 - 2008 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 20 |
2006-2007
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2006 - 2007 | Superprestige | Elite | SP | 25 |
2006 - 2007 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 20 |
2005-2006
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2005 - 2006 | Superprestige | Elite | SP | 21 |
2005 - 2006 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 14 |
2004-2005
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2004 - 2005 | Superprestige | Elite | SP | 11 |
2004 - 2005 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 8 |
2003-2004
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2003 - 2004 | Superprestige | Elite | SP | 33 |
2003 - 2004 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 20 |
2002-2003
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2002 - 2003 | Superprestige | U23 | SP | 4 |
2002 - 2003 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 13 |
2001-2002
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2001 - 2002 | Superprestige | Elite | SP | 47 |
2000-2001
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2000 - 2001 | Superprestige | Elite | SP | 32 |
Video Tim Van Nuffel
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara