Informazioni sul corridore
Nome: | Thomas |
---|---|
Cognome: | Mein |
Data di nascita: | 12 gennaio 1999 |
Età: | 26 anni |
Residenza: | Gateshead, Gran Bretagna |
Nazionalità: | Gran Bretagna |
Squadra: | Hope Factory Racing |
Categoria: | Uomini Elite |
UCI Ranking: | 28 |
- Campionato Europeo (ECh)
- U23
- Campionato Britannico (CN)
- Elite
- Coppa del Mondo (CDM)
- U23
Risultati Ciclocross
2024-2025
21 Gare
2023-2024
23 Gare
2022-2023
23 Gare
2021-2022
20 Gare
2020-2021
27 Gare
2019-2020
28 Gare
2018-2019
28 Gare
2017-2018
17 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
14-01-2018 | Campionato Britannico Houghton-Le-Spring | U23 | CN | 4 |
07-01-2018 | National Trophy Series #6 - Ipswich | Elite | C2 | 4 |
30-12-2017 | Telenet Superprestige Diegem | U23 | CU | 10 |
28-12-2017 | DVV Trofee Loenhout - Azencross | U23 | CU | 13 |
26-12-2017 | UCI Coppa del Mondo Heusden-Zolder | U23 | CDM | 28 |
23-12-2017 | Waaslandcross Sint-Niklaas | Elite | C2 | 29 |
17-12-2017 | UCI Coppa del Mondo Namur | U23 | CDM | DNF |
10-12-2017 | Vlaamse Druivencross Overijse | U23 | CU | 22 |
09-12-2017 | DVV Trofee Essen - Noordvlees van Gool Cyclocross | U23 | CU | 25 |
26-11-2017 | DVV Trofee Hamme - Flandriencross | U23 | CU | 28 |
12-11-2017 | Telenet Superprestige Gavere | U23 | CU | 29 |
01-11-2017 | DVV Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | U23 | CU | 15 |
29-10-2017 | Telenet Superprestige Ruddervoorde | U23 | CU | 38 |
21-10-2017 | Telenet Superprestige Boom | U23 | CU | 18 |
19-10-2017 | Kermiscross Ardooie | Elite | C2 | 24 |
15-10-2017 | Telenet Superprestige Zonhoven | U23 | CU | 38 |
08-10-2017 | National Trophy Series #1 - Derby | Elite | C2 | DNF |
2016-2017
12 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
28-01-2017 | UCI Campionato del Mondo Bieles | U19 | CM | 31 |
22-01-2017 | UCI Coppa del Mondo Hoogerheide | U19 | CDM | 30 |
08-01-2017 | Campionato Britannico Bradford | U19 | CN | 49 |
18-12-2016 | UCI Coppa del Mondo Namur | U19 | CDM | 34 |
27-11-2016 | DVV Trofee Hamme - Flandriencross | U19 | CJ | 12 |
26-11-2016 | UCI Coppa del Mondo Zeven | U19 | CDM | 28 |
13-11-2016 | National Trophy Series #3 - Houghton-Le-Spring | U19 | CJ | 3 |
01-11-2016 | DVV Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | U19 | CJ | 1 |
30-10-2016 | UEC Campionato Europeo Pontchâteau | U19 | CC | 25 |
23-10-2016 | UCI Coppa del Mondo Valkenburg | U19 | CDM | 14 |
22-10-2016 | Niels Albert CX Boom | U19 | CJ | 18 |
09-10-2016 | National Trophy Series #1 - Derby | U19 | CJ | 2 |
Classifiche Ciclocross
2024-2025
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2024 - 2025 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 21 |
2024 - 2025 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 31 |
2024 - 2025 | British National Trophy Series | Elite | NTS | 1 |
2024 - 2025 | Hope Supercross Series | Elite | HSC | 17 |
2023-2024
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2023 - 2024 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 69 |
2023 - 2024 | Superprestige | Elite | SP | 33 |
2023 - 2024 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 38 |
2023 - 2024 | British National Trophy Series | Elite | NTS | 1 |
2023 - 2024 | Hope Supercross Series | Elite | HSC | 1 |
2022-2023
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2022 - 2023 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 32 |
2022 - 2023 | Superprestige | Elite | SP | 33 |
2022 - 2023 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 26 |
2022 - 2023 | British National Trophy Series | Elite | NTS | 3 |
2021-2022
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2021 - 2022 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 32 |
2021 - 2022 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 28 |
2021 - 2022 | British National Trophy Series | Elite | NTS | 21 |
2020-2021
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2020 - 2021 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 23 |
2020 - 2021 | UCI Coppa del Mondo | U23 | CDM | 1 |
2020 - 2021 | Telenet Superprestige | Elite | SP | 24 |
2020 - 2021 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 15 |
2019-2020
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2019 - 2020 | UCI Coppa del Mondo | U23 | CDM | 5 |
2019 - 2020 | Superprestige | U23 | SP | 11 |
2019 - 2020 | DVV Trofee | U23 | DVV | 18 |
2019 - 2020 | British National Trophy Series | Elite | NTS | 23 |
2019 - 2020 | British National Trophy Series | U23 | NTS | 9 |
2018-2019
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2018 - 2019 | UCI Coppa del Mondo | U23 | CDM | 15 |
2018 - 2019 | Superprestige | U23 | SP | 10 |
2018 - 2019 | DVV Trofee | U23 | DVV | 13 |
2018 - 2019 | British National Trophy Series | Elite | NTS | 27 |
2018 - 2019 | British National Trophy Series | U23 | NTS | 11 |
2017-2018
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2017 - 2018 | UCI Coppa del Mondo | U23 | CDM | 62 |
2017 - 2018 | Superprestige | U23 | SP | 26 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | U23 | DVV | 33 |
2017 - 2018 | British National Trophy Series | Elite | NTS | 33 |
2016-2017
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2016 - 2017 | UCI Coppa del Mondo | U19 | CDM | 39 |
Video Thomas Mein
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara