Informazioni sul corridore
Nome: | Thijs |
---|---|
Cognome: | Van Amerongen |
Data di nascita: | 18 luglio 1986 |
Età: | 38 anni |
Luogo di nascita: | Warnsveld, Paesi Bassi |
Nazionalità: | Paesi Bassi |
- Campionato Olandese (CN)
- Elite
- U23
- U19
Risultati Ciclocross
2017-2018
23 Gare
2016-2017
26 Gare
2015-2016
31 Gare
2014-2015
23 Gare
2013-2014
37 Gare
2012-2013
36 Gare
2011-2012
32 Gare
2010-2011
32 Gare
2009-2010
31 Gare
2008-2009
27 Gare
2007-2008
25 Gare
2006-2007
12 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
03-02-2007 | GVA Trofee Lille - Krawatencross | U23 | CU | 13 |
27-01-2007 | UCI Campionato del Mondo Hooglede-Gits | U23 | CM | 20 |
21-01-2007 | UCI Coppa del Mondo Hoogerheide | U23 | CDM | 17 |
14-01-2007 | UCI Coppa del Mondo Nommay | U23 | CDM | 19 |
06-01-2007 | Campionato Olandese Woerden | U23 | CN | 1 |
28-12-2006 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U23 | CU | 4 |
26-12-2006 | UCI Coppa del Mondo Hofstade | U23 | CDM | 6 |
17-12-2006 | Vlaamse Druivencross Overijse | Elite | C1 | 17 |
09-12-2006 | UEC Campionato Europeo Huijbergen | U23 | CC | 25 |
26-11-2006 | Superprestige Gieten | U23 | CU | 5 |
19-11-2006 | Superprestige Gavere | U23 | CU | 5 |
12-11-2006 | Pijnacker | U23 | CU | 2 |
2005-2006
12 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
28-01-2006 | UCI Campionato del Mondo Zeddam | U23 | CM | 12 |
22-01-2006 | UCI Coppa del Mondo Hoogerheide | U23 | CDM | 9 |
15-01-2006 | UCI Coppa del Mondo Liévin | U23 | CDM | 15 |
07-01-2006 | Campionato Olandese Huijbergen | U23 | CN | 4 |
01-01-2006 | GVA Trofee Baal - GP Sven Nys | Elite | C2 | 23 |
28-12-2005 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U23 | CU | 12 |
26-12-2005 | Hofstade | U23 | CU | 3 |
24-12-2005 | Superprestige Diegem | U23 | CU | 12 |
17-12-2005 | GVA Trofee Essen - GP Rouwmoer | Elite | C2 | 25 |
04-12-2005 | UCI Coppa del Mondo Wetzikon | U23 | CDM | 11 |
27-11-2005 | Superprestige Gieten | U23 | CU | 10 |
20-11-2005 | Superprestige Gavere | U23 | CU | 11 |
2004-2005
9 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
29-01-2005 | UCI Campionato del Mondo Sankt-Wendel | U23 | CM | 25 |
23-01-2005 | GP Adrie van der Poel Hoogerheide | U23 | CU | 14 |
16-01-2005 | UCI Coppa del Mondo Nommay | U23 | CDM | 14 |
08-01-2005 | Campionato Olandese Zeddam | U23 | CN | 4 |
30-12-2004 | Centrumcross Surhuisterveen | Elite | C2 | 8 |
28-12-2004 | UCI Coppa del Mondo Hofstade | U23 | CDM | 9 |
26-12-2004 | Superprestige Diegem | U23 | CU | 10 |
12-12-2004 | Vlaamse Industrieprijs Bosduin Kalmthout | U23 | CU | 10 |
28-11-2004 | Superprestige Gieten | U23 | CU | 12 |
2003-2004
16 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
21-02-2004 | Superprestige Vorselaar | U19 | CJ | 5 |
15-02-2004 | Pijnacker | U19 | CJ | 2 |
08-02-2004 | Superprestige Harnes | U19 | CJ | 2 |
31-01-2004 | UCI Campionato del Mondo Pontchâteau | U19 | CM | 8 |
25-01-2004 | Superprestige Hoogstraten | U19 | CJ | 2 |
11-01-2004 | Campionato Olandese Heerlen | U19 | CN | 1 |
02-01-2004 | Centrumcross Surhuisterveen | U19 | CJ | 2 |
28-12-2003 | Vlaamse Duinencross Koksijde | U19 | CJ | 2 |
26-12-2003 | GP Montferland Zeddam | U19 | CJ | 1 |
25-12-2003 | Superprestige Diegem | U19 | CJ | 12 |
14-12-2003 | GVA Trofee Kalmthout - Industrieprijs Bosduin | U19 | CJ | 2 |
30-11-2003 | Superprestige Gieten | U19 | CJ | 2 |
23-11-2003 | Superprestige Asper-Gavere | U19 | CJ | 3 |
16-11-2003 | Sankt-Wendel | U19 | CJ | 2 |
08-11-2003 | UEC Campionato Europeo Tabor | U19 | CC | 9 |
02-11-2003 | Superprestige Sint-Michielsgestel | U19 | CJ | 1 |
2002-2003
10 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
16-02-2003 | GP Adrie van der Poel Hoogerheide | U19 | CJ | 12 |
01-02-2003 | UCI Campionato del Mondo Monopoli | U19 | CM | 27 |
26-01-2003 | Superprestige Hoogstraten | U19 | CJ | 8 |
12-01-2003 | Campionato Olandese Huijbergen | U19 | CN | 5 |
05-01-2003 | Cyclo-cross Liévin | U19 | CJ | 11 |
28-12-2002 | GP Montferland Zeddam | U19 | CJ | 4 |
22-12-2002 | GP Industrieprijs Bosduin Kalmthout | U19 | CJ | 16 |
01-12-2002 | Superprestige Gieten | U19 | CJ | 7 |
24-11-2002 | Frankfurt | U19 | CJ | 17 |
03-11-2002 | Superprestige Sint-Michielsgestel | U19 | CJ | 16 |
Classifiche Ciclocross
2017-2018
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2017 - 2018 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 73 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 38 |
2017 - 2018 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 47 |
2017 - 2018 | EKZ Cross Tour | Elite | EKZ | 30 |
2016-2017
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2016 - 2017 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 29 |
2016 - 2017 | Superprestige | Elite | SP | 22 |
2016 - 2017 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 27 |
2015-2016
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2015 - 2016 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 13 |
2015 - 2016 | Superprestige | Elite | SP | 17 |
2015 - 2016 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 17 |
2014-2015
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2014 - 2015 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 23 |
2014 - 2015 | Superprestige | Elite | SP | 25 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 26 |
2013-2014
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2013 - 2014 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 10 |
2013 - 2014 | Superprestige | Elite | SP | 9 |
2013 - 2014 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 5 |
2013 - 2014 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 34 |
2012-2013
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2012 - 2013 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 9 |
2012 - 2013 | Superprestige | Elite | SP | 12 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 7 |
2011-2012
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2011 - 2012 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 11 |
2011 - 2012 | Superprestige | Elite | SP | 13 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 13 |
2010-2011
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2010 - 2011 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 12 |
2010 - 2011 | Superprestige | Elite | SP | 17 |
2010 - 2011 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 18 |
2009-2010
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2009 - 2010 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 22 |
2009 - 2010 | Superprestige | Elite | SP | 24 |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 17 |
2008-2009
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2008 - 2009 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 32 |
2008 - 2009 | Superprestige | Elite | SP | 22 |
2008 - 2009 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 22 |
2007-2008
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2007 - 2008 | UCI Coppa del Mondo | U23 | CDM | 5 |
2007 - 2008 | Superprestige | U23 | SP | 1 |
2007 - 2008 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 4 |
2006-2007
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2006 - 2007 | UCI Coppa del Mondo | U23 | CDM | 20 |
2006 - 2007 | Superprestige | U23 | SP | 15 |
2006 - 2007 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 11 |
2005-2006
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2005 - 2006 | UCI Coppa del Mondo | U23 | CDM | 20 |
2005 - 2006 | Superprestige | U23 | SP | 14 |
2005 - 2006 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 10 |
2004-2005
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2004 - 2005 | UCI Coppa del Mondo | U23 | CDM | 18 |
2004 - 2005 | Superprestige | U23 | SP | 19 |
2003-2004
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2003 - 2004 | Superprestige | U19 | SP | 2 |
2002-2003
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2002 - 2003 | Superprestige | U19 | SP | 15 |
Video Thijs van Amerongen
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara