Informazioni sul corridore
Nome: | Stephen |
---|---|
Cognome: | Knight |
Data di nascita: | 21 giugno 1967 |
Età: | 57 anni |
Nazionalità: | Gran Bretagna |
- Campionato Britannico (CN)
- Elite
Risultati Ciclocross
2006-2007
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
14-01-2007 | National Trophy Series #5 - Derby | Elite | C2 | 13 |
07-01-2007 | Campionato Britannico Southampton | Elite | CN | 17 |
19-11-2006 | National Trophy Series #3 - Leicestershire | Elite | C2 | 16 |
08-10-2006 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C2 | 16 |
2005-2006
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
08-01-2006 | Campionato Britannico Birmingham | Elite | CN | 12 |
18-12-2005 | National Trophy Series #5 - Abergavenny | Elite | C2 | 25 |
20-11-2005 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C2 | 16 |
02-10-2005 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C2 | 12 |
2004-2005
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
09-01-2005 | Campionato Britannico Abergavenny | Elite | CN | 10 |
12-12-2004 | National Trophy Series #5 - Dudley | Elite | C2 | 19 |
31-10-2004 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C2 | 17 |
17-10-2004 | National Trophy Series #2 - Cheltenham | Elite | C2 | 20 |
03-10-2004 | National Trophy Series #1 - Matlock | Elite | C2 | 9 |
2003-2004
6 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
11-01-2004 | Campionato Britannico Birmingham | Elite | CN | 6 |
14-12-2003 | National Trophy Series #5 - Monmouthshire | Elite | C3 | 11 |
23-11-2003 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C3 | 11 |
02-11-2003 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C2 | 5 |
19-10-2003 | National Trophy Series #2 - Matlock | Elite | C3 | 9 |
05-10-2003 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C3 | 14 |
2002-2003
6 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
12-01-2003 | Campionato Britannico Birmingham | Elite | CN | 16 |
15-12-2002 | National Trophy Series #5 - Rainham, Kent | Elite | C3 | 12 |
17-11-2002 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C3 | 5 |
03-11-2002 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C2 | 11 |
20-10-2002 | National Trophy Series #2 - Cheltenham | Elite | C3 | 5 |
06-10-2002 | National Trophy Series #1 - Matlock | Elite | C3 | 14 |
2001-2002
7 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
03-02-2002 | UCI Campionato del Mondo Heusden-Zolder | Elite | CM | 43 |
13-01-2002 | Campionato Britannico Ipswich | Elite | CN | 4 |
30-12-2001 | National Trophy Series #5 - London | Elite | C3 | 9 |
09-12-2001 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C3 | 15 |
25-11-2001 | National Trophy Series #3 - Sunderland | Elite | C3 | 12 |
04-11-2001 | National Trophy Series #2 - Leicester | Elite | C3 | 7 |
21-10-2001 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C3 | 10 |
2000-2001
7 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
04-02-2001 | UCI Campionato del Mondo Tabor | Elite | CM | 36 |
14-01-2001 | Campionato Britannico Birmingham | Elite | CN | 2 |
17-12-2000 | UCI Coppa del Mondo Heusden-Zolder | Elite | CDM | 34 |
10-12-2000 | National Trophy Series #4 - Leeds | Elite | C3 | 6 |
26-11-2000 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C3 | 9 |
05-11-2000 | UCI Coppa del Mondo Bergamo | Elite | CDM | DNF |
22-10-2000 | National Trophy Series #1 - Port Talbot | Elite | C3 | 3 |
1999-2000
3 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
09-01-2000 | Campionato Britannico Ipswich | Elite | CN | 7 |
21-11-1999 | UCI Coppa del Mondo Tabor | Elite | CDM | 36 |
31-10-1999 | Nottinghamshire International Cyclo-Cross | Elite | C3 | 5 |
1998-1999
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
31-01-1999 | UCI Campionato del Mondo Poprad | Elite | CM | 21 |
10-01-1999 | Campionato Britannico Sutton Coldfield | Elite | CN | 1 |
20-12-1998 | UCI Coppa del Mondo Koksijde | Elite | CDM | 32 |
08-11-1998 | UCI Coppa del Mondo Eschenbach | Elite | CDM | 25 |
1997-1998
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
01-02-1998 | UCI Campionato del Mondo Middelfart | Elite | CM | 30 |
18-01-1998 | UCI Coppa del Mondo Heerlen | Elite | CDM | DNF |
11-01-1998 | Campionato Britannico Sutton Coldfield | Elite | CN | 3 |
12-10-1997 | Dover | Elite | C3 | 7 |
1996-1997
3 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
02-02-1997 | UCI Campionato del Mondo München | Elite | CM | 26 |
19-01-1997 | UCI Coppa del Mondo Heerlen | Elite | CDM | 31 |
12-01-1997 | Campionato Britannico Sutton Coldfield | Elite | CN | 2 |
Video Stephen Knight
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara