Informazioni sul corridore
Nome: | Martin |
---|---|
Cognome: | Zlamalik |
Data di nascita: | 19 aprile 1982 |
Età: | 42 anni |
Luogo di nascita: | České Budějovice, Repubblica Ceca |
Nazionalità: | Repubblica Ceca |
- Campionato del Mondo (WCh)
- U23
- Campionato Europeo (ECh)
- U23
- Campionato Ceco (CN)
- Elite
Risultati Ciclocross
2012-2013
24 Gare
2011-2012
29 Gare
2010-2011
30 Gare
2009-2010
32 Gare
2008-2009
28 Gare
2007-2008
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
09-02-2008 | GP de Eecloonaar Eeklo | Elite | C2 | 19 |
19-01-2008 | Kasteelcross Zonnebeke | Elite | C2 | 19 |
12-01-2008 | Cyclo Cross Grand Prix Lille Métropole Roubaix | Elite | C1 | 18 |
09-01-2008 | Centrumcross Surhuisterveen | Elite | C1 | 16 |
2005-2006
23 Gare
2004-2005
32 Gare
2003-2004
31 Gare
2002-2003
18 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
01-02-2003 | UCI Campionato del Mondo Monopoli | U23 | CM | 22 |
26-01-2003 | Superprestige Hoogstraten | U23 | CU | 14 |
25-01-2003 | GP Heuts Heerlen | Elite | C1 | DNF |
19-01-2003 | UCI Coppa del Mondo Wetzikon | Elite | CDM | 22 |
12-01-2003 | Campionato Ceco Louny | Elite | CN | 11 |
05-01-2003 | UCI Coppa del Mondo Liévin | Elite | CDM | 33 |
29-12-2002 | Superprestige Diegem | U23 | CU | 4 |
27-12-2002 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U23 | CU | 4 |
26-12-2002 | Kersttrofee Hofstade | Elite | C1 | 21 |
22-12-2002 | GP Industrieprijs Bosduin Kalmthout | U23 | CU | 6 |
15-12-2002 | Vlaamse Druivenveldrit Overijse | Elite | C1 | 21 |
01-12-2002 | Superprestige Gieten | U23 | CU | 17 |
24-11-2002 | UCI Coppa del Mondo Frankfurt | Elite | CDM | 27 |
16-11-2002 | Eernegem | Elite | C3 | 16 |
03-11-2002 | Superprestige Sint-Michielsgestel | U23 | CU | 14 |
28-10-2002 | GP Tabor | Elite | C1 | 17 |
20-10-2002 | Superprestige Ruddervoorde | U23 | CU | 11 |
03-10-2002 | Schulteiss-Cup Berlin | Elite | C2 | 11 |
2001-2002
12 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
02-02-2002 | UCI Campionato del Mondo Heusden-Zolder | U23 | CM | 33 |
27-01-2002 | Cyclocross International Aigle | Elite | C3 | 6 |
20-01-2002 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 6 |
13-01-2002 | Campionato Ceco Hlinsko | Elite | CN | 10 |
06-01-2002 | Radquer Uster | Elite | C2 | 9 |
01-01-2002 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 15 |
30-12-2001 | Cyclo-Cross International de la Solidarité de Lutterbach | Elite | C2 | 10 |
09-12-2001 | Frankfurter Rad-Cross | Elite | C2 | 16 |
25-11-2001 | Internationales Radquer Meilen | Elite | C2 | 18 |
11-11-2001 | Superprestige Asper-Gavere | U23 | CU | 5 |
28-10-2001 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C2 | 16 |
27-10-2001 | Cyclocross Tabor | Elite | C1 | 23 |
2000-2001
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
03-02-2001 | UCI Campionato del Mondo Tabor | U23 | CM | 7 |
28-01-2001 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 14 |
26-12-2000 | GP de la Caisse Centrale Raiffeisen Differdange | Elite | C2 | 8 |
26-11-2000 | Challenge de la France Cyclo-cross - Nommay | U23 | CU | 27 |
Classifiche Ciclocross
2012-2013
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2012 - 2013 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 31 |
2012 - 2013 | Superprestige | Elite | SP | 27 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 26 |
2011-2012
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2011 - 2012 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 29 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 19 |
2011 - 2012 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 23 |
2010-2011
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2010 - 2011 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 23 |
2010 - 2011 | Superprestige | Elite | SP | 24 |
2010 - 2011 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 27 |
2009-2010
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2009 - 2010 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 13 |
2009 - 2010 | Superprestige | Elite | SP | 21 |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 34 |
2008-2009
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2008 - 2009 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 25 |
2008 - 2009 | Superprestige | Elite | SP | 23 |
2008 - 2009 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 54 |
2005-2006
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2005 - 2006 | Superprestige | Elite | SP | 25 |
2005 - 2006 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 27 |
2004-2005
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2004 - 2005 | Superprestige | Elite | SP | 20 |
2004 - 2005 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 52 |
2003-2004
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2003 - 2004 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 15 |
2003 - 2004 | Superprestige | U23 | SP | 3 |
2003 - 2004 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 4 |
2002-2003
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2002 - 2003 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 38 |
2002 - 2003 | Superprestige | U23 | SP | 13 |
Video Martin Zlamalik
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara