Risultati Ciclocross
2009-2010
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
10-01-2010 | ![]() | Elite | CN | 19 |
26-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 44 |
13-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 36 |
22-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 41 |
18-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
2008-2009
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
11-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 20 |
26-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 41 |
02-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
05-10-2008 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
2007-2008
9 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
06-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 14 |
23-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 32 |
16-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
02-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
18-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
11-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
01-11-2007 | ![]() | Elite | C1 | 37 |
28-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
14-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
2006-2007
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
07-01-2007 | ![]() | Elite | CN | DNF |
10-12-2006 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
19-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
05-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
29-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
2004-2005
2 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
09-01-2005 | ![]() | U23 | CN | 9 |
05-12-2004 | ![]() | U23 | CDM | 30 |
2001-2002
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
20-01-2002 | ![]() | U19 | CJ | 32 |
13-01-2002 | ![]() | U19 | CN | 9 |
01-01-2002 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
02-12-2001 | ![]() | Elite | C3 | DNF |
2000-2001
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
14-01-2001 | ![]() | U19 | CN | 24 |
Classifiche Ciclocross
2004-2005
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2004 - 2005 |
![]() |
U23 | CDM | 55 |