Informazioni sul corridore
Nome: | Marc |
---|---|
Cognome: | Ernster |
Data di nascita: | 8 gennaio 1983 |
Età: | 41 anni |
Nazionalità: | Lussemburgo |
Panoramica della carriera nel ciclocross
Stagione | Categoria | UCI | Gare | 1 |
2 |
3 |
4-10 | 11-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2006 | Uomini Elite | - | 2 | - | - | - | - | - |
2004 - 2005 | Uomini U23 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2003 - 2004 | Uomini U23 | 136 | 5 | - | - | - | 1 | 2 |
2002 - 2003 | Uomini U23 | - | 8 | - | 1 | - | - | 4 |
2001 - 2002 | Uomini U23 | - | 6 | - | - | - | 1 | 1 |
2000 - 2001 | Uomini Junior | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
1999 - 2000 | Uomini Junior | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
Vittorie (2)
14-01-2001 | U19 | CN | 1 | |
09-01-2000 | U19 | CN | 1 |
Campionato del Mondo (3)
01-02-2003 | U23 | CM | 35 | |
04-02-2001 | U19 | CM | 43 | |
30-01-2000 | U19 | CM | 32 |
Campionato Nazionale (6)
08-01-2006 | Elite | CN | DNF | |
11-01-2004 | Elite | CN | 5 | |
12-01-2003 | Elite | CN | 2 | |
13-01-2002 | Elite | CN | 8 | |
14-01-2001 | U19 | CN | 1 | |
09-01-2000 | U19 | CN | 1 |