Informazioni sul corridore
Nome: | Kim |
---|---|
Cognome: | Petersen |
Data di nascita: | 8 febbraio 1981 |
Età: | 43 anni |
Nazionalità: | Danimarca |
- Campionato Danese (CN)
- Elite
Risultati Ciclocross
2012-2013
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
13-01-2013 | Campionato Danese Vejen | Elite | CN | 6 |
2010-2011
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
09-01-2011 | Campionato Danese Haderslev | Elite | CN | 9 |
2009-2010
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
10-01-2010 | Campionato Danese Arhus | Elite | CN | 8 |
2006-2007
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
07-01-2007 | Campionato Danese Varde | Elite | CN | 6 |
2005-2006
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
08-01-2006 | Campionato Danese Korsør | Elite | CN | 4 |
2004-2005
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
15-01-2005 | Campionato Danese Skive | Elite | CN | 1 |
2003-2004
6 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
18-01-2004 | UCI Coppa del Mondo Nommay | Elite | CDM | DNF |
11-01-2004 | Campionato Danese | Elite | CN | 1 |
22-11-2003 | Budvar Cup Unicov | Elite | C3 | 16 |
16-11-2003 | UCI Coppa del Mondo Sankt-Wendel | Elite | CDM | 43 |
02-11-2003 | Grand Prix Ost Fenster Contern | Elite | C3 | 14 |
26-10-2003 | UCI Coppa del Mondo Torino | Elite | CDM | 52 |
2002-2003
7 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
16-02-2003 | GP Adrie van der Poel Hoogerheide | U23 | CU | 13 |
12-01-2003 | Campionato Danese | Elite | CN | 5 |
22-12-2002 | UCI Coppa del Mondo Kalmthout | Elite | CDM | DNF |
24-11-2002 | UCI Coppa del Mondo Frankfurt | Elite | CDM | 51 |
03-11-2002 | Superprestige Sint-Michielsgestel | U23 | CU | 23 |
02-11-2002 | Grand Prix Ostfenster Contern | Elite | C3 | DNF |
27-10-2002 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C3 | 15 |
2001-2002
6 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
02-02-2002 | UCI Campionato del Mondo Heusden-Zolder | U23 | CM | 45 |
27-01-2002 | UCI Coppa del Mondo Heerlen | Elite | CDM | 52 |
12-01-2002 | Campionato Danese | Elite | CN | 1 |
16-12-2001 | UCI Coppa del Mondo Wortegem-Petegem | Elite | CDM | 37 |
02-12-2001 | UCI Coppa del Mondo Igorre | Elite | CDM | DNF |
28-10-2001 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C2 | DNF |
2000-2001
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
03-02-2001 | UCI Campionato del Mondo Tabor | U23 | CM | DNF |
07-01-2001 | GP Montferland Zeddam | U23 | CJ | 9 |
18-11-2000 | UCI Coppa del Mondo Tabor | Elite | CDM | 58 |
29-10-2000 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C2 | DNF |
1999-2000
2 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
29-01-2000 | UCI Campionato del Mondo Sint-Michielsgestel | U23 | CM | DNF |
15-01-2000 | Campionato Danese Fredericia | Elite | CN | 9 |
1998-1999
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
31-01-1999 | UCI Campionato del Mondo Poprad | U19 | CM | 32 |
1997-1998
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
31-01-1998 | UCI Campionato del Mondo Middelfart | U19 | CM | 19 |
Video Kim Petersen
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara