Risultati Ciclocross
2012-2013
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
06-01-2013 | National Trophy Series #6 - Derby | Elite | C2 | 26 |
2010-2011
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
10-10-2010 | National Trophy Series #1 - Abergavenny | Elite | C2 | 17 |
2007-2008
3 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
06-01-2008 | Campionato Britannico Birmingham | Elite | CN | 11 |
09-12-2007 | National Trophy Series #4 - Bradford | Elite | C2 | 19 |
26-09-2007 | Cross Vegas | Elite | C2 | 22 |
2006-2007
6 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
14-01-2007 | National Trophy Series #5 - Derby | Elite | C2 | 18 |
07-01-2007 | Campionato Britannico Southampton | Elite | CN | 13 |
10-12-2006 | National Trophy Series #4 - Bradford | Elite | C2 | 16 |
19-11-2006 | National Trophy Series #3 - Leicestershire | Elite | C2 | 17 |
29-10-2006 | National Trophy Series #2 - Ipswich | Elite | C2 | 14 |
08-10-2006 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C2 | 10 |
2005-2006
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
08-01-2006 | Campionato Britannico Birmingham | Elite | CN | 17 |
20-11-2005 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C2 | 12 |
30-10-2005 | National Trophy Series #3 - Southampton | Elite | C2 | 5 |
16-10-2005 | National Trophy Series #2 - Chorley | Elite | C2 | 10 |
02-10-2005 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C2 | 10 |
2004-2005
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
09-01-2005 | Campionato Britannico Abergavenny | Elite | CN | 12 |
12-12-2004 | National Trophy Series #5 - Dudley | Elite | C2 | 10 |
31-10-2004 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C2 | 10 |
17-10-2004 | National Trophy Series #2 - Cheltenham | Elite | C2 | 7 |
03-10-2004 | National Trophy Series #1 - Matlock | Elite | C2 | 7 |
2003-2004
6 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
11-01-2004 | Campionato Britannico Birmingham | Elite | CN | 19 |
14-12-2003 | National Trophy Series #5 - Monmouthshire | Elite | C3 | 13 |
23-11-2003 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C3 | 23 |
02-11-2003 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C2 | 21 |
19-10-2003 | National Trophy Series #2 - Matlock | Elite | C3 | 14 |
05-10-2003 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C3 | 16 |
2002-2003
3 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
12-01-2003 | Campionato Britannico Birmingham | Elite | CN | 13 |
25-12-2002 | GP Mario De Clercq Wortegem-Petegem | Elite | C2 | 30 |
15-12-2002 | National Trophy Series #5 - Rainham, Kent | Elite | C3 | 13 |
2001-2002
7 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
13-01-2002 | Campionato Britannico Ipswich | Elite | CN | 15 |
30-12-2001 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 45 |
27-12-2001 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | Elite | C1 | 31 |
16-12-2001 | UCI Coppa del Mondo Wortegem-Petegem | Elite | CDM | 46 |
09-12-2001 | National Trophy Series #4 - Leicestershire | Elite | C3 | 16 |
01-11-2001 | Oudenaarde Open | Elite | C2 | DNF |
21-10-2001 | National Trophy Series #1 - Cheltenham | Elite | C3 | 12 |
2000-2001
6 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
14-01-2001 | Campionato Britannico Birmingham | Elite | CN | 10 |
27-12-2000 | Azencross Loenhout | Elite | C1 | 36 |
26-12-2000 | GP de la Caisse Centrale Raiffeisen Differdange | Elite | C2 | 9 |
10-12-2000 | National Trophy Series #4 - Leeds | Elite | C3 | 3 |
26-11-2000 | National Trophy Series #3 - Ipswich | Elite | C3 | 15 |
22-10-2000 | National Trophy Series #1 - Port Talbot | Elite | C3 | 8 |