Informazioni sul corridore
Nome: | Jesse |
---|---|
Cognome: | Anthony |
Data di nascita: | 12 giugno 1985 |
Età: | 39 anni |
Nazionalità: | Stati Uniti![]() |
Risultati Ciclocross
2016-2017
3 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
16-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
15-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
09-10-2016 | ![]() | Elite | C1 | 38 |
2015-2016
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
26-09-2015 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
2013-2014
2 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
05-10-2013 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
28-09-2013 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
2012-2013
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
27-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
14-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 43 |
13-10-2012 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
30-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 54 |
29-09-2012 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
2011-2012
2 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
23-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
01-10-2011 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
2010-2011
13 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
12-12-2010 | ![]() | Elite | CN | 10 |
05-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
04-12-2010 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
14-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
13-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
30-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
23-10-2010 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
17-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
16-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
03-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
02-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
25-09-2010 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
22-09-2010 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
2009-2010
20 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
13-12-2009 | ![]() | Elite | CN | 14 |
06-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 43 |
05-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
15-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
14-11-2009 | ![]() | Elite | C1 | 44 |
07-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
01-11-2009 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
31-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
25-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
24-10-2009 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
18-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
17-10-2009 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
10-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
04-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
03-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
27-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 35 |
26-09-2009 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
23-09-2009 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
20-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 37 |
19-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
2008-2009
10 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
14-12-2008 | ![]() | Elite | CN | 4 |
06-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
23-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
22-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
15-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
02-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
25-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
12-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
11-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2007-2008
17 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
16-12-2007 | ![]() | Elite | CN | 13 |
09-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
08-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
01-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
24-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
18-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
17-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
04-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
03-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
28-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
27-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
21-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
20-10-2007 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
14-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
13-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
07-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
26-09-2007 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
2006-2007
12 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
17-12-2006 | ![]() | U23 | CN | 1 |
10-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
25-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
19-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
18-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
04-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
15-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
14-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
07-10-2006 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
01-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
30-09-2006 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
24-09-2006 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
2005-2006
23 Gare
2004-2005
16 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
29-01-2005 | ![]() | U23 | CM | 32 |
23-01-2005 | ![]() | Elite | CDM | 51 |
16-01-2005 | ![]() | U23 | CDM | 25 |
06-01-2005 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
03-01-2005 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
02-01-2005 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
04-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
27-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
21-11-2004 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
20-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
14-11-2004 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
30-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
24-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
23-10-2004 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
16-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
02-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
2003-2004
11 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
31-01-2004 | ![]() | U23 | CM | 40 |
25-01-2004 | ![]() | U23 | CU | 26 |
24-01-2004 | ![]() | Elite | C3 | 19 |
21-12-2003 | ![]() | Elite | C3 | 8 |
20-12-2003 | ![]() | Elite | C3 | 3 |
16-11-2003 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
15-11-2003 | ![]() | Elite | C3 | 12 |
02-11-2003 | ![]() | Elite | C2 | 36 |
01-11-2003 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
25-10-2003 | ![]() | Elite | C3 | 8 |
18-10-2003 | ![]() | Elite | C3 | 6 |
2002-2003
3 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
01-02-2003 | ![]() | U19 | CM | 16 |
15-12-2002 | ![]() | U19 | CN | 1 |
12-10-2002 | ![]() | Elite | C3 | 14 |
2001-2002
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
02-02-2002 | ![]() | U19 | CM | 33 |
Classifiche Ciclocross
2005-2006
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2005 - 2006 |
![]() |
U23 | GVA | 44 |
2004-2005
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2004 - 2005 |
![]() |
U23 | CDM | 45 |
Video Jesse Anthony
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara